Полтавські тхеквондисти здобули 66 медалей Відкритого чемпіонату області

З 10 по 11 березня у легкоатлетичному манежі стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського проходив Відкритий чемпіонат Полтавської області, де змагалися команди тхеквондистів з різних куточків України. Вихованці полтавських клубів в сумі зуміли вибороти 66 медалей.
Усього у чемпіонаті брали участь десять команд з п’яти міст України: Києва, Харкова, Сум, Кременчука і Полтави.
Наше місто представляли спортсмени КЗ ДЮСШ №4 та Полтавського обласного осередку тхеквондо ВТФ.
Результати команди КЗ ДЮСШ №4
| № | Ім’я, прізвище | Вік. кат. | Вагов. кат. | Місце |
| 1. | Ігор Гаврилко | юнаки | до 48 кг | 1 |
| 2. | Павло Гичак | дорослі | до 87 кг | 1 |
| 3. | Ярослав Логвиненко | юнаки | до 33 кг | 1 |
| 4. | Богдан Селезньов | кадети | понад 65 кг | 1 |
| 5. | Михайло Густодим | юніори | понад 78 кг | 1 |
| 6. | Ярослав Кива | молодші юнаки | до 28 кг | 1 |
| 7. | Олег Савченко | юніори | до 48 кг | 1 |
| 8. | Володимир Ярош | юніори | до 59 кг | 1 |
| 9. | Максим Грінько | кадети | до 41 кг | 2 |
| 10. | Матвій Жуков | діти | до 20 кг | 2 |
| 11. | Юлія Кобушко | юнаки | до 40 кг | 2 |
| 12. | Данило Луговець | юніори | понад 78 кг | 2 |
| 13. | Ілля Масленко | молодші юнаки | до 22 кг | 2 |
| 14. | Влада Строганова | молодші юнаки | до 41 кг | 2 |
| 15. | Олена Хіміч | юніори | до 52 кг | 2 |
| 16. | Анастасія Бааджи | кадети | до 55 кг | 2 |
| 17. | Максим Козеренко | юнаки | до 44 кг | 2 |
| 18. | Дем’ян Кошелев | молодші юнаки | до 28 кг | 2 |
| 19. | Тимофій Лісіченко | молодші юнаки | до 30 кг | 2 |
| 20. | Ілля Ситник | молодші юнаки | до 26 кг | 2 |
| 21. | Богдан Мартиненко | кадети | понад 65 кг | 2 |
| 22. | Олег Шавиро | дорослі | до 87 кг | 2 |
| 23. | Єгор Болеста | юнаки | до 30 кг | 3 |
| 24. | Кирило Гажиєнко | юнаки | до 40 кг | 3 |
| 25. | Ігор Грицан | молодші юнаки | до 26 кг | 3 |
| 26. | Микола Кириленко | кадети | до 33 кг | 3 |
| 27. | Марк Коне | юнаки | до 48 кг | 3 |
| 28. | В'ячеслав Кушніров | кадети | до 45 кг | 3 |
| 29. | Ігор Мураховський | юнаки | до 40 кг | 3 |
| 30. | Катерина Погребняк | юніори | до 52 кг | 3 |
| 31. | Сергій Шамян | молодші юнаки | до 28 кг | 3 |
| 32. | Трохим Бондар | молодші юнаки | до 28 кг | 3 |
| 33. | Данііл Заїкін | молодші юнаки | до 30 кг | 3 |
| 34. | Олександр Ковалевський | молодші юнаки | до 30 кг | 3 |
| 35. | Олександр Литвин | юнаки | до 33 кг | 3 |
| 36. | Катерина Масленко | кадети | до 37 кг | 3 |
| 37. | Артем Ткаченко | діти | до 28 кг | 3 |
| 38. | Дмитро Тупік | юніори | до 38 кг | 3 |
До змагань полтавців готували тренери Юрій Шавиро, Богдан Зубрійчук, Роланд Шамян, Вікторія Терещенко та Ірма та Андрій Нечитайли.
.jpg?1520864612857)
Результати команди Полтавського обласного осередку тхеквондо ВТФ
| № | Ім’я, прізвище | Вік. кат. | Вагов. кат. | Місце |
| 1. | Кирило Глушко | діти | до 22 кг | 1 |
| 2. | Каміла Гончаренко | молодші юнаки | до 26 кг | 1 |
| 3. | Софія Казарян | кадети | до 33 кг | 1 |
| 4. | Михайло Носенко | діти | до 20 кг | 1 |
| 5. | Дар’я Рябцева | юніори | до 52 кг | 1 |
| 6. | Катерина Ступак | юнаки | до 30 кг | 1 |
| 7. | Каріна Сузима | молодші юнаки | до 41 кг | 1 |
| 8. | Кіра Сузима | молодші юнаки | до 24 кг | 1 |
| 9. | Дар’я Цюпка | кадети | до 37 кг | 1 |
| 10. | Назар Шостак | кадети | до 33 кг | 1 |
| 11. | Аміна Баккаєва | кадети | до 41 кг | 2 |
| 12. | Богдан Борботько | діти | до 24 кг | 2 |
| 13. | Єва Гаврилова | молодші юнаки | до 24 кг | 2 |
| 14. | Вероніка Миненко | молодші юнаки | до 30 кг | 2 |
| 15. | Александр Наливка | діти | до 22 кг | 2 |
| 16. | Артем Обертас | діти | до 28 кг | 2 |
| 17. | Софія Самбурська | кадети | до 37 кг | 2 |
| 18. | Назар Сердюк | юніори | до 55 кг | 2 |
| 19. | Олександр Терещенко | юнаки | до 57 кг | 2 |
| 20. | Ростислав Горпинченко | юнаки | до 30 кг | 3 |
| 21. | Марія Дєточка | молодші юнаки | до 27 кг | 3 |
| 22. | Володимир Ключинець | юніори | до 48 кг | 3 |
| 23. | Ліна Когут | кадети | до 37 кг | 3 |
| 24. | Анастасія Коновал | кадети | до 41 кг | 3 |
| 25. | Владислав Матяшов | юнаки | до 36 кг | 3 |
| 26. | Геворг Петросян | юніори | до 55 кг | 3 |
| 27. | Кіра Шило | юнаки | до 40 кг | 3 |
| 28. | Єгор Яловега | юнаки | до 48 кг | 3 |
До змагань спортсменів готували тренери Азіз Єль Кардухі, Віталій Ступак та Роман Маслак.

За підсумками чемпіонату перше місце виборола команда КЗ ДЮСШ №4, спортсмени здобули 38 медалей: 8 золотих, 14 срібних і 16 бронзових.
На другому місці у командному заліку Полтавський обласний осередок тхеквондо ВТФ з 28-ма нагородами. З низ, 10 золотих і по 9 срібних і бронзових.
На третьому місці опинились ГОСК Харків ХКВ, спортсмени якого вибороли 26 медалей.