За чий рахунок банкет? Хто фінансує відновлення в Полтавській області

Колаж ЗМІСТу
У минулих публікаціях ми знайомили вас з об’єктами, які увійшли до переліку моніторингу нашого центру. Тепер хочемо показати, які джерела фінансування цих об’єктів.
| Проєкт | Програма, в якій бере участь проєкт відбудови | Джерела фінансування |
|---|---|---|
| Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти Європейського інвестиційного банку*- 83% місцевий бюджет – 17% |
| Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти ЄІБ* - 57% обласний бюджет – 23%місцевий бюджет – 20% |
| Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти Європейського інвестиційного банку*- 80% місцевий бюджет – 20% |
| Капітальний ремонт будівлі гуртожитка для розміщення внутрішньо-переміщених осіб в м. Глобине | Програма Фонду ліквідації наслідків збройної агресії | кошти Фонду- 90%місцевий бюджет – 10% |
| Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти Європейського інвестиційного банку*- 80% місцевий бюджет – 20% |
| Реконструкція громадського будинку під багатоквартирний житловий будинок для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб с. Нехвороща | Програма Фонду ліквідації наслідків збройної агресії | кошти Фонду- 90% місцевий бюджет – 10% |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу КНП «Гадяцька МЦЛ» в м.Гадяч Полтавської області | Стратегія розвитку громади | КНП "Гадяцька МЦЛ"- 1%, пошук донорів |
| Капітальний ремонт будівлі Степненського ДНЗ «Калинка» с-ще Степне Полтавського району, Полтавської області по вул. Центральна, №24" Коригування | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти Європейського інвестиційного банку*- 77% місцевий бюджет – 23% |
| Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава | Програма від Міністерства освіти і науки України | Державний бюджет - 68%, місцевий бюджет – 32% |
| Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою вул. Юліана Матвійчука, 74 м.Полтава | Програма від Міністерства освіти і науки України | Державний бюджет - 68%, місцевий бюджет – 32% |
| Реконструкція будівлі Терешківського ліцею. Полтавська область | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти Європейського інвестиційного банку*- 83% місцевий бюджет – 17% |
| Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кошти Європейського інвестиційного банку*- 80% місцевий бюджет – 20% |
| Облаштування укриття та створення освітнього хабу на базі укриття в Миргородському ліцеї імені Т.Г. Шевченка | Швейцарсько-український проєкт DECIDE: «Відбудова. Ініціатива з відновлення шкіл» | ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»- 85%місцевий бюджет – 15% |
| Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) Ліцею №33 Полтавської міської ради | Швейцарсько-український проєкт DECIDE: «Відбудова. Ініціатива з відновлення шкіл» | ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»- 23%місцевий бюджет – 77% |
| Реконструкція приміщення учбового корпусу Зіньківського опорного ліцею імені М.К. Зерова Зіньківської міської ради за адресою: вулиця Воздвиженська, 20, м. Зіньків, під харчоблок «Базова кухня» із встановленням кухонного обладнання | Програма від Міністерства освіти і науки України | Державний бюджет - 74%, місцевий бюджет – 26% |
| Реконструкція погребу вхідного Котелевського опорного закладу загальної середньої освіти Котелевської селищної ради з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) | Стратегія розвитку громади | місцевий бюджет |
| Реконструкція приміщення протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти №10 «Веселка» (ясла-садок) комбінованого типу Миргородської міської ради Полтавської області за адресою: пров. Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області | Стратегія розвитку громади | Державний бюджет - 47%, місцевий бюджет – 53% |
| Поточний ремонт та облаштування захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Решетилівської філії І ступеня Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради» | Швейцарсько-український проєкт DECIDE: «Відбудова. Ініціатива з відновлення шкіл» | ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»- 76%місцевий бюджет – 24% |
Загальний розподіл виглядає за програмами виглядає наступним чином:

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту «Моніторинг закупівель з відбудови та відновлення на місцях у Полтавській області», що реалізується в межах субгрантингового компоненту проєкту «Контроль витрат на відновлення», який реалізується за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Аналітичного центру Зміст і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу. Проєкт «Контроль витрат на відновлення"»впроваджують Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та ГО “Технології прогресу”.