Депутати облради виділили додаткові кошти на реконструкцію полтавського аеропорту

Більшістю голосів вони підтримали аванс в 1 млн 700 тис. грн для будівництва огорожі.
Питання обговорювали на пленарному засіданні в п’ятницю, 19 липня. Так, депутати розглядали доопрацьований проект «Про внесення змін до програми підтримки обласного комунального підприємства аеропорт "Полтава" на 2017-2020 роки». На запитання депутатів відповідав начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Марчишинець.

За його словами, згідно поданого проекту рішення, 1 млн 700 грн має піти як капітальні видатки. Кошти сплатять підряднику за виконання робіт, пов’язаних із будівництвом огорожі протяжністю 10 км.
«Це початок, тому що минулого року ці кошти виділялися як авансовий платіж, але у зв’язку з блокуванням тендеру Антимонопольним комітетом торги було призупинено. Ми поновлюємо цю роботу, був проведений тендер і ці кошти підуть на авансовий платіж».
За його словами, виконання цих робіт є необхідністю, бо наявність сертифікованої огорожі – це запорука отримання сертифікату на дотримання умов авіабезпеки. Немає сертифікату – немає можливості працювати. Також Сергій Марчишинець зазначив, що проект уже виготовлений (двічі проводили тендер). Загальна вартість огорожі – 42 млн грн.
Голова обласної ради Олександр Біленький додав, що зараз ці кошти не виділяються – на засіданні мова йде лише про 1,7 млн грн.
Депутат Сергій Соловей запитав, яка позиція стосовно цього питання бюджетної комісії, і якщо це питання не пройшло обговорення, то чому його не зняли з порядку денного. На що голова облради відповів, що бюджетні комсії не проводяться вже кілька місяців, і депутати щойно проголосували за основу. Якщо потрібно – проголосують знову, але наразі питання є чинним.

Депутат Іван Сидоренко запитав, як управління проводить тендер, якщо знають, що немає коштів. Також його цікавило, скільки коштів дала держава на аеропорт – крім того, що визнала його визнала міжнародним.
Сергій Марчишинець відповів, що управління не наділене повноваженнями проводити тендер. Для цього створена комісія, яка має такі повноваження. Щодо залучення державних коштів, то він зазначив, що летовище є в державній програмі, яка діє з 2015 року і передбачала реконструкцію злітної смуги:
«На початку цього року ми ініціювали перший етап – це прийняття рішення в частині передачі до державного підприємства інфраструктурних проектів частини цілісно-майнового комплексу саме злітної смуги. Ми уже сьогодні затверджені в цій програмі, сума фінансування на рівні 350 млн грн. Сьогодні питання в тому, що основна програма в повному обсязі не фінансується. І ті кошти, які виділені – це на великі аеропорти».
Також, додав Сергій Марчишинець, у зв’язку з рішенням Баришівського суду, яке призвело до втрати трьома авіакомпаніями ліцензій на перевезення (а це 12 літаків), було оптимізовано програму і скорочено вильоти по шести аеропортам.
Депутат Володимир Калюжний запитав, чи існує на сьогоднішній день відновлена ліцензія на перельоти, враховуючи скандал зі SkyUp. На це Сергій Марчишинець відповів, що вчора вони приймали борт із Ізраїлю, який забирав на лікування хлопчика з Кременчука. За його словами, пункти програми – це не вигадка, а вимога відповідних служб. І наявність їх у тій редакції, яку вони сьогодні запропонували, є необхідною умовою цих служб на продовження дії сертифікатів.
На це депутат зауважив, що якщо немає 42 млн на огорожу, то чи є надія, що Полтавщина винайде ці гроші, «щоб не було недобудови, що поставили 3 секції, щоб з нас не сміялися».
Олександр Біленький відповів, що це питання риторичне.

Депутатка Наталя Макаруш зазначила, що питання про виділення майже 2 мільйонів комісія не підтримала, і мова про виділення 2 млн грн. на комісії не стояло. На що Андрій Пісоцький відповів, що аеропорт – це комунальний заклад, і депутати підтримали Програму, щоб летовище отримало ліцензію:
«І нам сьогодні потрібно вирішити, що робити далі. У нас сьогодні є можливість отримати регулярні рейси з аеропорту Полтава. Це – Польща, Білорусь і Туреччина. Якщо ми сьогодні хочемо цього досягти, нам потрібно виконати умови Програми».
Інший депутат і кандидат у нардепи Петро Ворона заперечив, зазначивши, що полтавцям, на його, думку, аеропорт не потрібен, ба більше – у нього склалося враження, що зацікавленим сторонам треба просто «допилити» кошти.
Попри суперечки, депутати підтримали проект – за проголосували 44 депутати.
ЗМІСТ проаналізував всі договори, пов’язаних з ремонтом аеропорту КП (без купівлі техніки). За нашими підрахунками, загальна сума – 69,3 млн грн.
Озвучена на сесії сума – 66,6 млн грн. Тобто, скоріше за все, якась із проплат не пройшла або не була врахована (наприклад, роботи з освітлення).
| Поточний ремонт асфальтобетонного нарощення армобетонних плит руліжної доріжки аеродрому | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-07-12-000276-b | 235 000 грн |
| Поточний ремонт асфальтобетонного нарощення армобетонних плит руліжної доріжки аеродрому | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-07-12-000276-b | 220 800 |
| Дослідження штучних покриттів аеродрому Полтава та надання рекомендацій щодо їх ремонту та реконструкції | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-21-000187-a | 99 057.36 |
| Виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим панельним огородженням | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-24-001898-b | 221 428.57 |
| Виготовлення проекту реконструкції існуючого аеровокзалу під міжнародний пункт пропуску | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-24-000567-a | 460 000 |
| Придбання матеріалу для швидкісного ремонту бетонних покриттів | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-15-000674-b | 73 125 |
| Виконання денного маркування висотних споруд аеропорту (освітлювальні вежі, труба котельні) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-15-001039-b | 55 446.43 |
| Поточний ремонт туалетів на першому поверсі аеровокзалу | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-13-000226-b | 69 999.60 |
| Дообладнання системи відеоспостереження аеровокзалу | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-13-000295-b | 90 000 |
| Придбання запчастин до світлосистеми М2/2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-18-000747-b | 149 922.00 |
| Оснащення периметру аеропорту зовнішнім сітковим панельним огородженням згідно вимог авіаційної безпеки | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-02-001558-a | 8 480 601.55 |
| Поточний ремонт перону в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-000640-c | 988 634 |
| Поточний ремонт руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-002016-a | 982 229.00 |
| Придбання аеропортового обладнання Аеропортовий туалет-сервіс (обладнання для збору побутових відходів) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-07-001385-b | 895 000. |
| Поточний ремонт перону в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Відновлення шару асфальтобетонного покриття основного проїзду. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-001854-a | 638 034.0 |
| Поточний ремонт руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Відновлення шару асфальтобетонного покриття проїзду. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-001928-a | 935 350 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Підготовчі роботи. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-001268-b | 156 314 |
| Поточний ремонт руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Влаштування укріпних смуг по краях дорожних покриттів. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-001304-b | 977 616.00 |
| Поточний ремонт руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Відновлення шару асфальтобетонного покриття проїзду. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-08-001496-a | 935 350 |
| Поточний ремонт перону в ПОКП «Аеропорт – Полтава». Відновлення шару асфальтобетонного покриття основного проїзду. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-08-001611-a | 638 034 |
| Поточний ремонт цементного покриття злітно-посадкової смуги в ПОКП "Аеропорт - Полтава" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-08-002171-a | 992 749.20 |
| Поточний ремонт руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт – Полтава» Влаштування укріпних смуг по краях дорожніх покриттів» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-21-001121-c | 977 616 |
| Поточний ремонт цементобетонного покриття (шпаклювання та ремонт сколів) перонів в ПОКП «Аеропорт-Полтава» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-21-000565-b | 999 979.20 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття руліжної доріжки в ПОКП «Аеропорт-Полтава». Підготовчі роботи | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-06-001369-a | 156 314.00 |
| Маркування аеродромних покритів та освітлювальних веж перону в ПОКП «Аеропорт-Полтава» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-08-002951-a | 627 110.40 |
| «Обладнання для заправки питної водою цивільних літаків (Аеропортовий вода-сервіс (АВС-1050) (максимальна комплектація)» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-23-001010-a | 847 000.00 |
| Переговорні пристрої (код ДК 021:2015-32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-23-000739-c | 149 529.60 |
| Поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону (ремонт швів, тріщин та локальних руйнувань) (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 – «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь») | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-25-001570-b | 7 300 000 |
| Реконструкція периметрової огорожі аеропорту згідно вимог авіаційної безпеки ПОКП «Аеропорт-Полтава» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-003168-b | 40 161 980 |
Ксенія Омельченко, Аліса Куценко
Фото Богдана Проскурова