Держава вкладе 54 мільйони гривень в укриття на Полтавщині (ПЕРЕЛІК)

(Фото – ukurier.gov.ua)
Загалом на капітальні ремонти 9 укриттів шкіл на Полтавщині витратили 63,3 млн грн.
Роботи фінансують з державного та місцевих бюджетів. Завершити оновлення протирадіаційних укриттів планують до кінця жовтня.
На укриття Полтавщини витратять 63 мільйона 391 тис. грн.
| Назва навчального закладу | З держбюджету | З бюджетів на Полтавщині | Усього |
|---|---|---|---|
| Гребінківська гімназія | 3 млн 961 тис. грн | 440 тис. 250 грн | 4 млн 420 тис. грн |
| Зіньківський опорний ліцей №1 | 6 млн 65 тис. грн | 799 тис. 800 грн | 6 млн 865 тис. грн |
| Великорублівська опорна школа | 3 млн 723 тис. грн | 413 тис. 760 грн | 4 млн 137 тис. грн |
| Чутівська школа | 6 млн 680 тис. грн | 742 тис. 297 грн | 7 млн 422 тис. грн |
| Лютенський ліцей імені Михайла Величая | 6 млн 461 тис. грн | 857 тис. 100 грн | 7 млн 318 тис. грн |
| Яреськівська опорна школа імені Федора Борідька | 9 млн 17 тис. грн | 1 млн 138 тис. грн | 10 млн 155 тис. грн |
| інтернат опорного закладу – Шишацької спеціалізованої школи імені Володимира Вернадського | 6 млн 969 тис. грн | 859 тис. 940 грн | 7 млн 829 тис. грн |
| Щербанівський ліцей | 6 млн 947 тис. грн | 1 млн 806 тис. грн | 7 млн 753 тис. грн |
| Михайлівський ліцей | 5 млн 168 тис. грн | 1 млн 337 тис. грн | 6 млн 506 тис. грн |
На ремонти протирадіаційних укриттів витратили гроші з державного – майже 55 млн грн і місцевих бюджетів 8,3 млн грн.
Раніше ЗМІСТ писав, що 90% шкіл і дитсадків Полтавщини мають укриття.
Торік школи Полтавщини розпочинали навчальний рік, маючи до 40% придатних до використання укриттів. У дитсадків цей відсоток був нижчий. Нині область має у середньому близько 90% підготовлених укриттів у закладах освіти. Майже 70 закладів освіти не мають сховищ.
До кінця цього року громади Полтавщини мають підготувати проєктно-кошторисну документацію на укриття, щоб завершити їхнє облаштування у 2024 році.
Цей матеріал підготовлено за підтримки Prague Civil Society Centre