Майже 80 тисяч банок неякісної тушкованки заберуть з навчальних закладів Полтавської громади

Фото правоохоронців
У 2022 році за бюджетні гроші Полтавської громади придбали 79 тис. 949 банок «Консерви м’ясні Свинина тушкована». Під час судових експертиз визначили, що вона виготовлена з порушенням державних норм.
Нині тушкованка є речовими доказами у справі про розтрату бюджету під час її придбання для продрезерву. 8 червня новим місцем зберігання речових доказів визначили склад Полтавського комунального підрядного спеціалізованого ремонтно-будівельного управління «Міськрембуд № 2».
До рішення виконкому достеменно не було відомо про те, скільки банок тушкованки придбали у 2022 році. Побачити список тушкованки, що зберігалася у школах, можна у таблиці:
| Найменування | Кількість, свинина тушкована ж/б 525 г |
|---|---|
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1894 |
| Науковий ліцей № 3 Полтавської міської ради | 1078 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради Полтавської області | 478 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області» | 934 |
| Гімназія № 7 ім. Т. Г. Шевченка Полтавської міської ради | 948 |
| Гімназія № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради | 504 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області | 588 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. В.Г. Короленка Полтавської міської ради Полтавської області | 432 |
| Гімназія № 12 Полтавської міської ради | 996 |
| Ліцей № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради | 1692 |
| Гімназія № 15 Полтавської міської ради | 396 |
| Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області | 1296 |
| Ліцей № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради | 1248 |
| Гімназія № 18 Полтавської міської ради | 600 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1792 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області» | 393 |
| Ліцей № 21 «Надворсклянський» Полтавської міської ради | 900 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1596 |
| Гімназія № 25 Полтавської міської ради | 744 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1960 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1402 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1798 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради Полтавської області | 1044 |
| Ліцей № 31 Полтавської міської ради | 1294 |
| Ліцей № 32 «Європейський» Полтавської міської ради | 660 |
| Ліцей № 33 Полтавської міської ради | 2002 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області» | 1344 |
| Гімназія № 35 Полтавської міської ради | 540 |
| Гімназія № 36 Полтавської міської ради | 540 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області | 1356 |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області» | 2220 |
| Комунальний заклад «Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 39 Полтавської міської ради Полтавської області» | 492 |
| Полтавська спеціальна школа № 40 Полтавської міської ради | 1500 |
| Початкова школа № 41 Полтавської міської ради | 2052 |
| Початкова школа № 42 Полтавської міської ради | 600 |
| Початкова школа № 44 Полтавської міської ради | 1596 |
| Початкова школа № 46 Полтавської міської ради | 1404 |
| Абазівський заклад дошкільної освіти «Світанок» Полтавської міської ради | 288 |
| Бричківський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | 72 |
| Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради | 96 |
| Гожулівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | 708 |
| Ковалівський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Зірочка» Полтавської міської ради | 912 |
| Пальчиківський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | 276 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Золотий колосок» Полтавської міської ради Полтавської області | 648 |
| Полтавський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Дивограй» Полтавської міської ради | 512 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Теремок» Полтавської міської ради Полтавської області | 588 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Ластівка» Полтавської міської ради Полтавської області | 276 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 11 «Малятко» Полтавської міської ради Полтавської області | 660 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 «Зірочка» Полтавської міської ради Полтавської області | 696 |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Орлятко» Полтавської міської ради Полтавської області» | 300 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 «Берізка» Полтавської міської ради Полтавської області | 900 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 36 «Школа здоров’я» Полтавської міської ради Полтавської області | 708 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 37 «Білосніжка» Полтавської міської ради Полтавської області | 696 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 «Чайка» Полтавської міської ради Полтавської області | 1464 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 «Ромашка» Полтавської міської ради Полтавської області | 552 |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 47 «Золота рибка» Полтавської міської ради Полтавської області» | 276 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 56 «Вербичка» Полтавської міської ради Полтавської області | 252 |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» | 600 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 «Казка» Полтавської міської ради Полтавської області | 1404 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 71 «Вишенька» Полтавської міської ради Полтавської області | 1716 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 72 «Веснянка» Полтавської міської ради Полтавської області | 360 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 80 «Червона гвоздика» Полтавської міської ради Полтавської області | 720 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області | 1848 |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 83 «Дзвіночок» Полтавської міської ради Полтавської області» | 528 |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №84 «Волошка» Полтавської міської ради Полтавської області» | 1044 |
| Управління з питань організаційного забезпечення та матеріально-технічного обслуговування територій | 2196 |
| Виконавчий комітет Київської районної в м. Полтаві ради | 16340 |
| Усього | 79949 |
У жовтні 2022 року стало відомо, що експертиза встановила: тушкованка в продрезерві Полтавської громади є неякісною та непридатна для вживання у їжу людям. Полтавська окружна прокуратура подала позов до суду щодо скасування рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради про видачу продуктів із міського продовольчого резерву.
Цим рішенням передбачили роздачу консервів м’ясних «свинина тушкована» та м’ясо-рослинних «каша перлова зі свининою». Висновки ДП «Полтавастандартметрологія» засвідчили, що ці продукти не відповідають держстандарту.
Нагадаємо, що аудитори здійснили перевірку в Управлінні адмінпослуг Полтавської міської ради, яке купувало м’ясні консерви до продрезерву. Держаудитслужба Полтавщини вимагає, щоб працівники Полтавської міськради відповіли за порушення під час закупівлі тушкованки на 8 млн грн.
Однак міська влада через суд хоче скасувати вимогу аудиторів про притягнення працівників, що винні у порушенні процедури закупівлі тушкованки й повернення збитків на 8 млн 323 тис. грн. Можлива заміна ТОВ «Продоптом» неякісного товару, який не відповідав умовам договору, або повернення грошей до бюджету.
У висновках аудитслужби вказано, що Управління заплатило за продукти без засвідчення якості товару. Раніше Служба безпеки України ініціювала перевірку потужностей ТОВ «Продоптом» у Полтаві за адресою вул. Харчовиків, 6а, де виготовляли ці консерви через антисанітарію.
