Найпопулярніші спеціальності серед вступників в полтавських вишах: перелік

За допомогою даних інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», ЗМІСТ склав рейтинг спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання на основі повної загальної середньої освіти.
Тож, 4 виші та по 6 найпопулярніших факультетів та спеціальностей на них.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка:
| № | Галузь знань | Спеціальність | Факультет | Освітня програма | Кількість заяв |
| 1 | Освіта/Педагогіка | 012 Дошкільна освіта | Психолого-педагогічний | Дошкільна освіта; Дошкільна освіта. Початкова освіта; Дошкільна освіта. Сімейне виховання | 288 |
| 2 | Гуманітарні науки | 035 Філологія. Спеціалізація: германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Філології та журналістики | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | 273 |
| 3 | Гуманітарні науки | 032 Історія та археологія | Історії та географії | Історія та археологія | 234 |
| 4 | Освіта/Педагогіка | 014 Середня освіта Спеціалізація: Історія | Історії та географії | Середня освіта (Історія) | 219 |
| 5 | Журналістика | 061 Журналістика | Філології та журналістики | Журналістика | 203 |
| 6 | Освіта/Педагогіка | 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова і література | Філології та журналістики | Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська)); Середня освіта (Українська мова і література) | 190 |
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка:
| № | Галузь знань | Спеціальність | Факультет | Освітня програма | Кількість заяв |
| 1 | Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки | Комп'ютерні науки | 207 |
| 2 | Гуманітарні науки | 035 Філологія Спеціалізація: германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Гуманітарний | Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова | 180 |
| 3 | Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки | Комп’ютерна інженерія | 148 |
| 4 | Управління та адміністрування | 073 Менеджмент | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту | Менеджмент | 144 |
| 5 | Виробництво та технології | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Навчально-науковий інститут нафти і газу | Нафтогазова інженерія та технології | 124 |
| 6 | Управління та адміністрування | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту | Фінанси, банківська справа та страхування | 115 |
Полтавська державна аграрна академія:
| № | Галузь знань | Спеціальність | Факультет | Освітня програма | Кількість заяв |
| 1 | Аграрні науки та продовольство | 201 Агрономія | Агротехнологій та екології | Агрономія | 157 |
| 2 | Право | 081 Право | Економіки та менеджменту | Правознавство | 143 |
| 3 | Управління та адміністрування | 073 Менеджмент | Економіки та менеджменту | Менеджмент підприємства | 130 |
| 4 | Управління та адміністрування | 075 Маркетинг | Економіки та менеджменту | Маркетинг | 117 |
| 5 | Аграрні науки та продовольство | 201 Агрономія | Агротехнологій та екології | Агрономія | 104 |
| 6 | Управління та адміністрування | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Обліку та фінансів | Фінанси, банківська справа та страхування | 95 |
Полтавський університет економіки і торгівлі:
| № | Галузь знань | Спеціальність | Факультет | Освітня програма | Кількість заяв |
| 1 | Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | Харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу | Готельно-ресторанна справа | 394 |
| 2 | Сфера обслуговування | 242 Туризм | Харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу | Туризм | 221 |
| 3 | Управління та адміністрування | 075 Маркетинг | Товарознавства, торгівлі та маркетингу | Маркетинг | 130 |
| 4 | Гуманітарні науки | 035 Філологія Спеціалізація: германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Інститут економіки, управління та інформаційних технологій | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 125 |
| 5 | Право | 081 Право | Інститут економіки, управління та інформаційних технологій | Право | 115 |
| 6 | Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Товарознавства, торгівлі та маркетингу | Експертиза та митна справа | 94 |
Додамо, загалом по Україні найбільша кількість абітурієнтів подали заяви на спеціальності галузі «Управління та адміністрування» (135 090 заяв), «Інформаційні технології» (115 228) та «Гуманітарні науки» (88 103).