Єдиним учасником та переможцем конкурсу на вивезення сміття у Полтаві стало КАТП-1628

Фото з відкритих джерел
7 листопада у Полтаві обрали підприємство, яке вивозитиме сміття у громаді. Ним стало КАТП-1628, яке кілька років відповідає за вивезення відходів.
Підприємство обрали під час конкурсу в міському Управлінні житлово-комунального господарства. КАТП-1628 стало єдиним підприємством, яке подало заявку та взяло участь у конкурсі. З 9 можливих балів воно набрало 8.
За словами головного економіста КАТП-1628 Анатолія Кирна, підприємство має достатньо техніки, щоб вивозити змішані відходи з громади. Проте для повноцінної роботи не вистачає техніки для вивезення великогабаритного сміття. Через це машини для вивезення таких відходів щоденно працюють у Полтаві, а у старостинські округи вони виїжджають лише після звернень місцевих.
На підприємстві визначили орієнтовні тарифи для міста та старостинських округів. Ціни орієнтовні, адже пізніше влада громади може змінити їх.
| Місто/старостинський округ | Вивезення твердих побутових відходів, грн/м3 з ПДВ | Вивезення великогабаритни відходів, грн/м3 з ПДВ | Вивезення великогабаритни відходів, грн/м3 з ПДВ грн/м3 з ПДВ |
|---|---|---|---|
| Полтава | 108,83 | 244,04 | 31,52 |
| Сем’янівський старостинський округ (села Сем'янівка, Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка) | 195,68 | 346,66 | 31,52 |
| Бричківський старостинський округ (села Бричківка, Гринівка, Петрівка) | 173,88 | 334,21 | 31,52 |
| Тахтаулівський старостинський округ (села Тахтаулове, Жуки) | 143,57 | 290,98 | 31,52 |
| Абазівський старостинський округ (села Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона Долина) | 175,46 | 342,65 | 31, 52 |
| Пальчиківський старостинський округ (села Пальчиківка, Бугаївка, Витівка, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки, Уманцівка, Циганське) | 200,78 | 355,50 | 31,52 |
| Валківський старостинський округ (села Валок, Каплунівка, Лозівка, Очканівка) | 222,05 | 408,95 | 31,52 |
| Чорноглазівський старостинський округ (села Чорноглазівка, Бершацьке, Глухове, Долина, Макарцівка, Носівка, Трирогове) | 207,62 | 395,41 | 31,52 |
| Супрунівський старостинський округ (села Супрунівка, Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шостаки) | 177,17 | 377,26 | 31,52 |
| Гожулівський старостинський округ (села Гожули, Андріївка, Зорівка, Біологічне) | 202,75 | 311,82 | 31,52 |
| Ковалівський старостинський округ (села Ковалівка, Бочанівка, Давидівка, Залізничне, Їжаківка, Андрушки, Верхоли, Грабинівка, Затурине, Макухівка, Соснівка) | 191,10 | 387,74 | 31,52 |
КАТП-1628 рік вивозитиме сміття з громади, після чого проведуть новий конкурс та оберуть переможця.
Нагадаємо, що чотири громади на Полтавщині заснували комунальне підприємство, що займається сортуванням сміття й продажем вторсировини.
Підприємство займається прийомом, досортуванням, пресуванням вторсировини та її продажем. Воно має сортувальну лінію, спецтранспорт, прес, навантажувач, а також контейнери для розбору відходів та два тракторних причепи.
Як працює «Екосервіс-2022» читайте у матеріалі ЗМІСТу за посиланням.