Хто в Полтаві найбільше заробляє: Головне управління статистики оприлюднило дані про доходи населення

На сайті Головного управління статистики в Полтавській області з’явилася інформація про соціально-економічне становище Полтавської області за січень-серпень 2017 р. У тому числі і дані про доходи населення за різними видами економічної діяльності.
У січні–липні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників становив 6217 грн. У січні–липні 2016 р. відповідна цифра дорівнювала 4322 грн.
Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,6 раза, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,5 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 68,5% від середнього рівня по області.
Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,3%.
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень |
| Усього | 5466 | 5829 | 6073 | 6181 | 6374 | 6779 | 6774 | 6521 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 4675 | 4655 | 5593 | 6668 | 6361 | 6118 | 6354 | 5976 |
| Промисловість | 6632 | 7467 | 7186 | 7226 | 7512 | 7811 | 8025 | 8083 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 9855 | 10676 | 10693 | 10713 | 11424 | 11276 | 11830 | 11809 |
| Переробна промисловість | 5862 | 6134 | 6323 | 6464 | 6592 | 7136 | 7215 | 7255 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5953 | 10037 | 6641 | 6176 | 6560 | 6462 | 6823 | 6941 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 4426 | 4236 | 4736 | 4527 | 4714 | 4762 | 5010 | 5235 |
| Будівництво | 7110 | 7851 | 8655 | 7592 | 7207 | 7465 | 7617 | 8228 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 4887 | 4912 | 4892 | 5454 | 5560 | 5341 | 5390 | 5292 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 6069 | 6049 | 7500 | 7093 | 6927 | 7102 | 8476 | 7621 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3471 | 3553 | 3938 | 3866 | 3905 | 3860 | 3863 | 3933 |
| Інформація та телекомунікації | 4851 | 5149 | 5020 | 5037 | 5210 | 5211 | 5458 | 5796 |
| Фінансова та страхова діяльність | 6390 | 6676 | 7480 | 7479 | 8309 | 7753 | 8158 | 7999 |
| Операції з нерухомим майном | 4017 | 3957 | 4532 | 4593 | 4485 | 4689 | 4705 | 4564 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4810 | 5075 | 5773 | 5469 | 6437 | 8481 | 6169 | 6499 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3898 | 3550 | 4182 | 3891 | 4159 | 4148 | 4269 | 4231 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 5768 | 6174 | 6640 | 6894 | 7216 | 8616 | 8666 | 8549 |
| Освіта | 4771 | 5175 | 5124 | 5122 | 5655 | 7012 | 5744 | 4848 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4255 | 4419 | 4478 | 4535 | 4790 | 5071 | 4923 | 4821 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3843 | 3890 | 4119 | 4079 | 4374 | 4615 | 4850 | 4321 |
| Надання інших видів послуг | 4059 | 4623 | 4481 | 4890 | 4730 | 4794 | 5118 | 5443 |
| Примітка.Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. |