КАТП-1628 обслуговуватиме округи Полтавської громади з 1 травня: тарифи на послуги

Такі сміттєвози представили у Полтаві у 2019 році. Їх придбали для КАТП-1628
Підприємство обслуговуватиме 10 старостинських округів. З 1 травня почнуть діяти тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.
Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради 30 березня.
| Назва старостинського округу | Вивезення твердих побутових відходівгрн/м3 з ПДВ | Вивезення великогабаритних відходівгрн/м3 з ПДВ | Захоронення побутових відходів грн м3 з ПДВ |
| Сем'янівський старостинський округ (села Сем'янівка, Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка) | 128,77 | 217,08 | 22,48 |
| Бричківський старостинський округ (села Бричківка, Гринівка, Петрівка) | 122,35 | 156,71 | 22,48 |
| Тахтаулівський старостинський округ гроимади (села Тахтаулове, Жуки) | 84,58 | 128,24 | 22,48 |
| Абазівський старостинський округ (села Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона Долина) | 112,92 | 175,07 | 22,48 |
| Пальчиківський старостинський округ (села с. Пальчиківка, Бугаївка, Витівка, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки, Уманцівка, Циганське) | 110,23 | 222,85 | 22,48 |
| Валківський старостинський округ (села Валок, Каплунівка, Лозівка, Очканівка) | 131,80 | 203,18 | 22,48 |
| Чорноглазівський старостинський округ (села Чорноглазівка, Бершацьке, Глухове, Долина, Макарцівка, Носівка, Трирогове) | 114,29 | 228,96 | 22,48 |
| Супрунівський старостинський округ (села Супрунівка, Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шостаки) | 105,07 | 172,67 | 22,48 |
| Гожулівський старостинський округ (села Гожули, Андріївка, Зорівка, Біологічне) | 103,99 | 174,05 | 22,48 |
| Ковалівський старостинський округ (села Ковалівка, Бочанівка, Давидівка, Залізничне, Їжаківка, Андрушки, Верхоли, Грабинівка, Затурине, Макухівка, Соснівка) | 103,46 | 221,84 | 22,48 |
Місячна плата з одного мешканця округу, який проживає в приватному секторі/багатоквартирному будинку:
- Сем’янівський – 22,68 грн/33,03 грн;
- Бричківський – 20,25 грн/30,16 грн;
- Тахтаулівський – 15,50 грн/22,83 грн;
- Абазівський – 19,81 грн/29,07 грн;
- Пальчиківський – 20,92 грн/ 30 грн;
- Валківський – 22,59 грн/33,14 грн;
- Чорноглазівський – 21,52 грн/30,88 грн;
- Супрунівський – 18,93 грн/27,65 грн;
- Гожулівський – 18,85 грн/27,51 грн;
- Ковалівський – 20,19 грн/28,81 грн.
Також з 1 травня для мешканців багатоквартирних будинків, з якими укладуть індивідуальні договори вводиться місячна абонентська плата в розмірі 0,90 грн з квартири.
Дізнатися більше можна за номером телефону: 0532592807.
Нагадаємо, Комунальне автотранспортне підприємство було єдиним учасником конкурсу для визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території округів й стало переможцем.