Оновлені адреси «Пунктів незламності» у Полтаві

Фото ЗМІСТу
Куди можна прийти на випадок блекаутів у Полтаві? Публікуємо новий список «Пунктів незламності».
Місцева влада розгорнула стаціонарні пункти, якими можна скористатися після обстрілів та у випадку тривалих відключень світла.
Про оновлені адреси та нову систему відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 7 січня. Остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет 9 січня.
Голів Київської районної ради, Шевченківської районної ради та керівників закладів освіти призначать відповідальними за роботу пунктів.
Оновлений список пунктів, куди можна звернутися на випадок блекауту дивіться у матеріалі ЗМІСТу.
Шевченківський район
| Назва закладу | Адреси | На скількох людей розрахований пункт |
|---|---|---|
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 | вул. Європейська, 3 | 28 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 12 «Ведмежатко» | пров. Гната Хоткевича, 8 | 150 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 37 «Білосніжка» | б-р Ю.Побєдоносцева, 6 | 80 |
| Заклад дошкільної освіти № 40 «Ромашка» | пров. Токарний, 4 | 80 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 42 «Зайчатко» | вул. Короленка, 17б | 10 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 77 «Джерельце» | вул. Героїв України, 26 | 40 |
| Початкова школа № 44 | вул. Володимира В’язуна, 31-а | 100 |
| Початкова школа № 46 | вул. Ігоря Дорошенка, 11 | 100 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | вул. Шевченка, 19 | 250 |
| Гімназія № 8 імені Панаса Мирного | вул. Патріарха Мстислава, 66 | 400 |
| Ліцей № 10 ім. В.Г.Короленка | вул. Юліана Матвійчука, 20/23 | 130 |
| Полтавський навчально-виховний комплекс № 16 | б-р, Щепотьєва, 16 | 400 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 | вул. Івана Мазепи, 8 | 100 |
| Ліцей № 26 | вул. Івана Мазепи, 18 | 200 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | вул. Європейська, 60 | 371 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 | вул. Івана Мазепи, 53 | 200 |
| Ліцей № 29 | вул. Алмазна, 1 | 250 |
| Ліцей № 31 | вул. Героїв України, 5 | 320 |
| Ліцей № 33 | вул. Героїв України, 20 | 200 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 | б-р Євгена Коновальця, 8 | 600 |
| Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості | вул. Юліана Матвійчука, 30 | 351 |
Київський район Полтави
| Назва закладу | Адреси | На скількох людей розрахований пункт |
|---|---|---|
| Заклад дошкільної освіти № 7 «Соняшник» | вул. Юліана Матвійчука, 90 | 120 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 13 «Сонечко» | вул. Симона Петлюри, 11 | 130 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 27 «Зірочка» | вул. Уласа Самчука, 1 | 50 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 43 «Дзвіночок» | вул. Миколи Духова, 7 | 50 |
| Заклад дошкільної освіти № 55 «Перлинка» | вул. Василя Барки, 8 | 70 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 56 «Вербичка» | вул. Велика, 2а | 50 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 63 «Казка» | вул. Гожулянська, 16а | 60 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 65 «Школа здоров’я» | пров. Лікаря Мальцева, 6 | 50 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 74 «Джерельце» | вул. Дослідна, 56 | 40 |
| Заклад дошкільної освіти № 82 «Світлячок» | пров. Промисловий, 6а | 100 |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 83 «Дзвіночок» | вул. Лікаря Мальцева, 7 | 100 |
| Початкова школа № 42 | вул. Затишна, 4 | 50 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | вул. Соборності, 64 | 80 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 | вул. Шведська, 3 | 328 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 | вул. Решетилівська, 64 | 100 |
| Ліцей №13 «Успіх» | вул. Кучеренка, 1/16 | 100 |
| Гімназія № 18 | вул. Братів Тютюнників, 56 | 100 |
| Гімназія № 25 | вул. Шевченка, 119 | 917 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 | вул. Кузьми Скрябіна, 16/12 | 400 |
| Ліцей № 32 «Європейський» | вул. Кузьми Скрябіна, 8/9 | 400 |
| Ліцей № 38 імені Івана Павловського | вул. Юліана Матвійчука, 74 | 300 |
| Полтавська спеціальна школа № 40 | пров. Космічний, 7а | 300 |
Подільський район
| Назва закладу | Адреси | На скількох людей розрахований пункт |
|---|---|---|
| Полтавський дошкільний навчальний заклад № 2 «Віночок» | пр. Вавілова, 7 | 30 |
| Полтавський заклад дошкільної освіти № 6 «Дивограй» | вул. Миру, 8 | 75 |
| Початкова школа № 41 | пров. Давидовського, 12 | 120 |
| Ліцей № 2 «Подільський» | вул. Героїв Азову, 10 | 1200 |
| Ліцей № 17 «Інтелект» | б-р Б.Хмельницького, 15 | 1500 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги | вул. Героїв Азову, 25 | 270 |
| Ліцей № 21 «Надворсклянський» | вул. Охтирський шлях, 19б | 250 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 | вул. Низова, 8 | 500 |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 | Б.Хмельницького, 20 | 900 |
| Полтавський міський центр позашкільної освіти | вул. Володимира Івасюка, 20 | 50 |
Старостинські округи
| Назва закладу | Адреси | На скількох людей розрахований пункт |
|---|---|---|
| Абазівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Абазівка, вул. Шкільна, 5 | 100 |
| Чорноглазівська гімназія | с.Чорноглазівка, вул. Миру, 1д | 100 |
| Гожулівський навчально-виховний комплекс | с. Гожули, вул. Молодіжна, 20 | 120 |
| Пальчиківський навчально-виховний комплекс | с. Пальчиківка, вул. Центральна, 2 | 150 |
| Супрунівський навчально-виховний комплекс | с. Супрунівка, вул. Соборна, 5 | 300 |
| Тахтаулівський навчально-виховний комплекс імені Самійла Величка | с.Тахтаулове, вул. Центральна,115, | 255 |
Районні ради в Полтаві
| Назва закладу | Адреси | На скількох людей розрахований пункт |
|---|---|---|
| Шевченківська районна рада | вул. Івана Мазепи, 30 | 150 |
| Київська районна рада | вул. Решетилівська, 1/2 | 80 |