Полтава витратить мільйон гривень екологічного податку на спостереження за якістю повітря

Фото ЗМІСТу
Придбання автоматизованої станції спостережень та її встановлення коштуватиме 742 тис. грн. Поки планують придбати один комплект.
Про те, як витратять мільйон гривень, відомо з сесійного засідання Полтавської міської ради від 29 грудня. Депутати проголосували за виділення мільйона гривень на програму моніторингу повітря на 2024 рік.
Виділені кошти отримали завдяки сплаті екологічного податку. Ці гроші можна витрачати тільки на екологічні проєкти. Встановлення спостережних пунктів – вимога Уряду України, якої має дотриматися Полтава. Як витратять мільйон гривень у Полтавській громаді:
| Витрати | Вартість |
|---|---|
| Придбання серверів для цілодобового інформування щодо якості повітря | 150 тис. грн |
| Купівля програмного забезпечення для структурування, візуалізації даних тощо | 190 тис. грн |
| Придбання індикативних станції | 742 тис. грн |
| Витрати на передачу даних мобільним зв’язком | 9 тис. грн |
| Усього | 1 млн 91 тис. грн |
У перспективі в Полтаві хочуть встановити до 13 таких пунктів:
| Назва пункту спостережень | Тип | Адреса | Примітки |
|---|---|---|---|
| Пост спостереження забруднення № 1 (ПСЗ №1) | Міський фоновий | просп. Віталія Грицаєнка ,20 (парк «Перемога») | Розташований майже в центральній частині міста та оточений парковою зоною. Поблизу його розташування відсутні потужні підприємства та головні дороги міста (мінімальний вплив джерел забруднення атмосферного повітря) |
| Пост спостереження забруднення № 3 (ПСЗ №3) | Міський промисловий | вул. Зіньківська, 2 | Розташований в зоні впливу наступних підприємств міста (найбільші підприємства –забруднювачі міста): ПрАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод-Кернел груп», ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ«Полтавське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Домінік Ко») |
| Пост спостереження забруднення № 6 (ПСЗ №6) | Міський фоновий | вул. Івана Мазепи, 45 | Розташований в житловому масиві мікрорайону «Алмазний» (зона впливу підприємств ДП «Укравтогаз», ТОВ «Автодім Полтава» та автодороги по вул. І.Мазепи та Київське шосе) |
| Пост спостереження забруднення № 7 (ПСЗ №7) | Міський промисловий | вул. Решетилівська, 85 | Згідно генерального плану міста Полтава знаходиться в зоні виробничої забудови |
Проєктовані автоматизовані пости спостереження:
| Назва | Тип | Адреса |
|---|---|---|
| Пост автоматизованих вимірювань № 1 | Міський промисловий | Перехрестя вулиць Верхолянська, Гетьманська та провулку Радищева |
| Пост автоматизованих вимірювань № 2 | Міський фоновий | Перехрестя проспекту Вавілова та бульвару Богдана Хмельницького |
| Пост автоматизованих вимірювань № 3 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Миру, Панянка та проспект Миру |
| Пост автоматизованих вимірювань № 4 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Європейська та 1100-річчя Полтави |
| Пост автоматизованих вимірювань № 5 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Європейська, Раїси Кириченко та Кагамлика |
| Пост автоматизованих вимірювань № 6 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Європейська та Степового фронту |
| Пост автоматизованих вимірювань № 7 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Європейська, Київське шосе та Харківське шосе |
| Пост автоматизованих вимірювань № 8 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Великотирнівська та Київське шосе |
| Пост автоматизованих вимірювань № 9 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Великотирнівська та Івана Мазепи |
| Пост автоматизованих вимірювань № 10 | Міський промисловий | Перехрестя вулиць Половки та Курчатова |
| Пост автоматизованих вимірювань № 11 | Міський транспортний | Перехрестя вулиць Соборності, Маршала Бірюзова, Зіньківська, Халтуріна |
| Пост автоматизованих вимірювань № 12 | Міський промисловий | Перехрестя вулиць Зіньківська та Глібова |
| Пост автоматизованих вимірювань № 13 | Міський фоновий | Перехрестя вулиць Петлюри та Гончара |
У Полтаві рекомендують встановити транспортно-орієнтовані постиспостереження за 5 основними забруднювальними речовинами:
- оксид вуглецю;
- діоксид азоту;
- діоксид сірки;
- ТЧ 2,5;
- ТЧ 10.
При виборі точок розміщення постів необхідно врахувати, що вони мають знаходитися на відстані не менш як 25 м від перехрестя головних автомагістралей і не менш як 4 м від центру найближчої смуги руху. Пересувний пост може знаходитися на балансі комунального підприємства Полтавської міської ради, тому дані з нього можна буде продавати.