Полтавщина отримала майже 4 мільярди гривень податків від військових

Фото: Mstyslav Chernov
Від початку вторгнення місцеві бюджети станом на 1 липня 2023 року отримали з виплат військовослужбовцям 131 млрд грн податку на доходи. З них 3,8 млрд грн припали на Полтавщину.
Про це повідомили «Наші гроші» посилаючись на урядові дані про надходження податку на доходи фізосіб з виплат військовослужбовцям з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2023 року.
Витрати податків
Найбільший дохід отримали бюджети Дніпропетровської і Львівської областей разом з місцевими громадами. Найменше отримали Чернівецька і Херсонська області.
Дані про сплату ПДФО актуалізували після публічного скандалу про недоцільні витрати з бюджетів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади на місцях з оголошенням про те, що варто згадати про пріоритети:
«Особливо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди повинні відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають – спочатку перемога», – зазначив глава держави.
До прикладу, користувачі обговорювали витрати на дороги, завищення цін на закупівлях та доцільність інших видатків.

«Наші гроші» надали зведення по областям щодо витрат на місцеві дороги у 2022-2023 роках та податків від військових. На Полтавщині витрати на дороги становлять 943 млн грн. Це один з найбільших показників в Україні:
| Замовник | ПДФО з військових у місцевих бюджетах цієї області у 2022-2023 рр. | Видатки обладміністрацій на дороги* 2022-2023, грн |
|---|---|---|
| Усього | 131 786 030 300 | 14 959 554 173 |
| Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА | 12 292 430 700 | 2 439 938 521 |
| Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА | 11 405 778 700 | 1 393 365 290 |
| Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА | 8 614 784 300 | 347 380 642 |
| ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» Одеської ОДА | 8 512 730 500 | 504 825 115 |
| ДП «Дороги Харківщини» | 8 219 373 600 | 771 724 331 |
| КК «Київавтодор» | 7 602 791 500 | 909 363 871 |
| ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» | 7 294 885 600 | 23 432** |
| Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА | 7 191 739 900 | 1 056 609 827 |
| Департамент регіонального розвитку Київської ОДА | 6 866 049 400 | 1 879 777 729 |
| ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» | 5 105 199 900 | 743 069 812 |
| ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» | 4 758 962 700 | 19 160 194 |
| Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА | 4 379 667 500 | 513 189 776 |
| ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» | 4 114 938 400 | 177 468 175 |
| ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» | 3 972 282 200 | 509 875 533 |
| ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» | 3 870 391 200 | 943 154 440 |
| ДП «Дороги Сумщини» | 3 665 046 400 | 455 337 437 |
| ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» | 3 606 885 400 | 228 382 795 |
| ДП «Місцеві дороги Запорізької області» | 3 605 765 700 | 172 223 400 |
| Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | 3 487 581 900 | 429 375 407 |
| ДП «Дороги Прикарпаття» Івано-Франківської ОДА | 3 355 575 100 | 467 724 051 |
| Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА | 2 247 312 500 | 300 606 231 |
| ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» Кіровоградської ОДА | 2 243 467 900 | 231 064 177 |
| Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА | 2 061 577 300 | 51 082 337 |
| Управління інфраструктури, КБ та експлуатації доріг Чернівецької ОДА | 2 018 460 700 | 215 543 830 |
| ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» | 1 292 351 300 | 199 311 252 |
При цьому дані про перерахування грошей з місцевих бюджетів силовим органам у цей же період становить 15,94 млрд грн.
Бюджети громад Полтавщини наповнюються завдяки податкам військових
Попри війну бюджети громад Полтавщини подекуди мають перевиконання за надходженнями.
Збільшення та перевиконання бюджетів відбувається завдяки податкам військових, тому що зросла їхня кількість та заробітна плата. Вони значною мірою наповнюють бюджети громад Полтавщини.
Дмитро Лунін говорить, що перевиконання також відбувається завдяки рентній платі. Істотні надходження до бюджетів фіксують від підприємств газовидобувної промисловості та гірничо-збагачувальних комбінатів.
Нагадаємо, що третина громад Кременчуцького району отримала заплановані надходження до бюджету.