У Полтаві склали перелік закладів, де можна буде погрітися у випадку надзвичайної ситуації

Фото: George Ivanchenko
Полтавська влада планує затвердити перелік закладів освіти для можливого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації під час аварійного відключення теплопостачання.
Про це відомо з проєкту рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Перелік закладів освіти, який планують затвердити
| Назва закладу освіти | Адреса закладу освіти | Кількість людей, які може прийняти | Обладнання, яке необхідно закупити і встановити |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Золотий колосок» | м. Полтава, пров. Гористий, 11 | 40 | Генератор (дизельний) (1 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» | м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 29а | 100 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Школа здоров’я» | м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 46 | 300 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 «Журавлик» | м. Полтава, вул. Ціолковського, 44 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 37 «Білосніжка» | м. Полтава, б-р Ю.Побєдоносцева, 6 | 250 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 «Чайка» | м. Полтава, вул. Цвіточна, 3а | 80 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 «Ромашка» | м. Полтава, пров. Токарний, 4 | 150 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 60 «Червона шапочка» | м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 15а | 150 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 77 «Джерельце» | м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 26 | 300 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Початкова школа № 44 | м. Полтава, вул. Кагамлика,31-а | 100 | Генератор (дизельний) (1 шт.) *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Початкова школа № 46 | м. Полтава, вул. Ціолковського,11 | 300 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського | м. Полтава, вул. Шевченка, 14 | 400 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Ліцей № 6 «Лідер» | м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, 3 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Гімназія № 8 імені Панаса Мирного | м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава,66 | 400 | Генератор (дизельний) (1 шт.) |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. В.Г.Короленка | м. Полтава, вул. Пушкіна, 20/23 | 1500 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 | м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 18 | 700 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 | м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 53 | 1500 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (6 шт.) |
| Ліцей № 31 | м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 5 | 1500 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (6 шт.) |
| Ліцей № 33 | м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 20 | 1000 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості | м. Полтава, вул. Пушкіна, 30 | 500 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Віночок» | м. Полтава, пр. Вавілова, 7 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Дивограй» | м. Полтава, вул. Миру, 8 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 «Барвінок» | м. Полтава, пров. Сосновий, 2 | 30 | Генератор (дизельний) (1 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 36 «Школа здоров’я» | м. Полтава, вул. Чураївни, 7 | 130 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Початкова школа № 41 | м. Полтава, пров. Давидовського, 12 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 10 | 1200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (6 шт.) |
| Ліцей № 17 «Інтелект» | м. Полтава, б-р Б.Хмельницького, 15 | 2000 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (6 шт.) |
| Ліцей № 21 «Надворсклянський» | м. Полтава, вул. Сакко, 19а | 600 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 | м. Полтава, вул. Низова, 8 | 500 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Теремок» | м. Полтава, вул. Пушкіна, 88 | 120 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 «Сонечко» | м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 11 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 «Бджілка» | м. Полтава, вул. Пушкіна, 97а | 60 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 «Казка» | м. Полтава, вул. Гожулянська, 16а | 100 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 65 «Школа здоров’я» | м. Полтава, пров. Латишева, 6 | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 74 «Джерельце» | м. Полтава, вул. Дослідна, 56 | 100 | Генератор (дизельний) (1 шт.) *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 80 «Червона гвоздика» | м. Полтава, пров. Хорольський, 7 | 150 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 «Оленка» | м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а | 200 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82 «Оленка» | м. Полтава, пров. Промисловий, 6а | 100 | Генератор (дизельний) (1 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 84 «Волошка» | м. Полтава, вул. Саші Путрі, 4 | 50 | Генератор (дизельний) (1 шт.) |
| Початкова школа № 42 | м. Полтава, вул. Уютна,4 | 50 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | м. Полтава, вул. Соборності, 64 | 400 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 | м. Полтава, вул. Шведська, 3 | 300 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Гімназія № 18 | м. Полтава, вул. Горького, 56 | 150 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | м. Полтава, вул. Шведська Могила,12 | 250 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 | м. Полтава, вул. Курчатова,16/12 | 600 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 | м. Полтава, вул. Пушкіна, 74 | 2000 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (6 шт.) |
| Комунальний заклад «Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 39 | м. Полтава, вул. Сінна 30/80 | 50 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
| Полтавська спеціальна школа № 40 | м. Полтава, пров. Космічний,7а | 300 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (4 шт.) |
| Дитячо -юнацький клуб за місцем проживання «Товариш» | м. Полтава, вул. Великотирнівська, 29/2 | 40 | *Автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів (2 шт.) |
Також виконавчий комітет Полтавської міської ради планує затвердити перелік пунктів обігріву, які працюватимуть у навчальних закладах Полтави.