«Учитель року – 2022». Які вчителі пройшли відбірковий етап на Полтавщині

Фото – телеграм-канал «Великого будівництва»)
Для участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2022» зареєструвалися 93 учасники. З них 20 вчителів пройшли до наступних етапів у різних номінаціях.
17 грудня на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського відбувся відбірковий етап першого туру конкурсу.
Учасники виконували тестові завдання з фаху та методики викладання, демонстрували педагогічну майстерність.
Фінальний етап першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» відбудеться з 07 до 10 лютого 2022 року. На вчителів чекають нові випробування: «Урок», «Практична робота» та «Майстер-клас», які пройдуть у Полтавській загальноосвітній школі №2.
10 лютого 2022 року журі оголосить переможців у кожній номінації, які представлятимуть Полтавщину у заключному турі.
Переможці у номінації «Біологія»:
| Учасник | Заклад | Загальна кількість балів |
|---|---|---|
| Руслан Білан | Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 | 66,3 |
| Ольга Богомаз | Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка | 63,2 |
| Наталія Булда | Лохвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 | 66,7 |
| Яніна Левченко | Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №16 | 79,4 |
| Оксана Передерій | Опорний заклад «Диканський навчально-виховний комплекс імені М. В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ дошкільний навчальний заклад» | 63 |
Переможці у номінації «Інформатика»:
| Учасник | Заклад | Загальна кількість балів |
|---|---|---|
| Юлія Брусник | Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка | 84 |
| Яна Кириченко | Кременчуцька гімназія №8 | 75 |
| Віталій Колінько | Шенгурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 72,75 |
| Наталія Найдьон | Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради | 85 |
| Олександр Сидоренко | Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №16 | 82,25 |
Переможці у номінації «Мистецтво»:
| Учасник | Заклад | Загальна кількість балів |
|---|---|---|
| Вікторія Дроздова | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 | 80 |
| Юлія Ізюменко | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 | 77 |
| Віта Кундій | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 | 78,4 |
| Віта Марчук | Семенівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 | 84 |
| Наталія Стасенко | Градизька гімназія імені Героя України Олександра Білаша | 84,4 |
Переможці у номінації «Основи Правознавства»:
| Учасник | Заклад | Загальна кількість балів |
|---|---|---|
| Вікторія Кукушкіна | Полтавська загальноосвітня школа І-IІІ ступенів №19 | 68,4 |
| Артем Олефіренко | Полтавський ліцей №6 «Лідер» | 66 |
| Лариса Рябуха | Мачухівський навчально-виховний комплекс | 67,4 |
| Сергій Срібний | Малобакайський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | 67,6 |
| Едуард Фісун | Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. П. Котляревського | 79,4 |
Конкурс відбувається щороку для стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності.