УЖКГ пропонує купити 10 нових тролейбусів для Полтави

Вартість проїзду у полтавському тролейбусі до підвищення (Архівне фото)
Більша частина тролейбусів Полтави – зношені.
Про наміри придбати тролейбуси відомо з проєкту змін до Програми розвитку міського електротранспорту Полтавської громади на 2024-2026 роки.
Обговорення пропозиції розглядатимуть на засіданні комісії 26 грудня о 10:00 у 223 кімнаті та 24 грудня о 13:30 – 15:30 у 222 кімнаті міської ради.
Навіщо Полтаві нові тролейбуси?
Міський електричний транспорт працює у Полтаві з 1962 року. «Полтаваелектроавтотранс» розраховане на 86 одиниць рухомого складу. Станом на 1 листопада 2023 року, налічували 103 тролейбуси. Середній строк їхнього використання – 13,5 років. 58 тролейбусів у Полтаві відпрацювали встановлений термін, що становить 56,3 % від рухомого складу.
Комунальники пропонуватимуть оновлення та переобладнання парку, закупивши по 10 тролейбусів у 2025-2026 роках. Вартість першої партії оцінили у 110 млн грн.
Строки використання тролейбусів
| № | Рік випуску | кількість | Відпрацьовано років |
| 1 | 1993 | 2 | 30 |
| 2 | 1994 | 1 | 29 |
| 3 | 1996 | 1 | 27 |
| 4 | 1997 | 6 | 26 |
| 5 | 1998 | 6 | 25 |
| 6 | 1999 | 13 | 24 |
| 7 | 2000 | 12 | 23 |
| 8 | 2002 | 2 | 21 |
| 9 | 2005 | 2 | 18 |
| 10 | 2006 | 1 | 17 |
| 11 | 2007 | 1 | 16 |
| 12 | 2008 | 1 | 15 |
| 13 | 2011 | 10 | 12 |
| 14 | 2016 | 2 | 7 |
| 15 | 2017 | 3 | 6 |
| 16 | 2020 | 20 | 3 |
| 17 | 2021 | 20 | 2 |
| Разом | 103 |

Модернізацію міського електротранспорту та заміну більшої частини рухомого складу називають пріоритетом на наступний рік. З урахуванням цього, для Полтави міська влада вважає закупівлю нового транспорту: нових моделей з низьким рівнем підлоги і ефективним споживанням електроенергії.
Потреба у грошах
«Полтаваелектроавтотранс» звернеться до міської ради із запитом виділити ще 7 млн грн на придбання для автівки АТ-70 та вантажівки за 1,5 млн грн.
| Пропозиція | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
|---|---|---|---|
| Придбання нових тролейбусів | - | 110 млн грн | 110 млн грн |
| Придбання вантажного автомобіля | - | 1,5 млн грн | - |
| Переобладнання автомобілів АП-17, АТ-70 | 800 тис. грн | - | - |
| Придбання автомобіля АТ-70 | - | 7 млн грн | - |
| Поточний ремонт контактної мережі | 4,1 млн грн | 3,9 млн грн | 3,9 млн грн |
| Придбання обладнання | 1,05 млн грн | 1,4 млн грн | - |
| Придбання автошин | 2,8 млн грн | 2,8 млн грн | - |
| Придбання акумуляторних батарей | 1,2 млн грн | 1,2 млн грн | - |
| Встановлення віконних блоків | 800 тис. грн | 800 тис. грн | - |
| Обладнання кабінету з вивчення правил дорожнього руху | 750 тис. грн | 750 тис. грн | - |
| Ремонт підлоги в цеху планових ремонтів для можливості використання домкратів колонкового типу | - | 2,4 млн грн | - |
| Капітальний ремонт кабельної мережі 6 кВ від РП-2 ком.13 до ТП-343 «Депо» ком.3 за адресою: вул. Тролейбусна, 10 | - | 5,1млн грн | - |
| Комісія за резервування та сплата відсотків по кредиту та тіло кредиту (ЄБРР) | 63,44 млн грн | 61 млн грн | - |
| Поточний ремонт частини кабельної лінії 10 кВ по вул. Великотирнівська від вул. Чумацький Шлях, живлення між ТП-5 та ТП-7-315м та кабельної лінії 10 кВ між ТП-7 та ПС 110/10 (Супрунівка) - 315 м | - | 3 млн грн | - |
| Аварійно-відновлювальні роботи з ремонту внутрішньогосподарської технологічної дороги | 2 млн грн | 2 млн грн | - |
| Фінансова підтримка на виплату заробітної плати, оплату електроенергії, закупівлю дизпалива та бензину | 153 млн грн | 178,4млн грн | - |
| Співфінансування з бюджету Полтавської громади на модернізацію та відновлення тролейбусної інфраструктури, в тому числі модернізацію депо згідно кредитного договору з ЄБРР | 11 млн грн | 12 млн грн | - |
