Для осучаснення ринків землю під ними планують передати «Полтава-сервіс»: що це означає

Вул. Чорновола у Полтаві, 2020 рік
Полтавська міська рада планує передати у користування ділянки під комунальними ринками. Отже, підприємтво «Полтава-сервіс», яке ними опікується, зекономить на оренді й отримає гроші на розвиток.
Про це відомо з проєкту рішення міської ради та коментаря керівника «Полтава-сервіс» Дениса Поліщука ЗМІСТу 29 липня.
Міськрада планує припинити право підприємства орендувати земельні ділянки й передати їх в постійне користування. За словами Дениса Поліщука, це рішення сприятиме розвитку інфраструктури на комунальних ринках й облаштуванню парковок.
«Полтава-сервіс» з підприємців на ринку бере кошти не за оренду землі, а тимчасове використання місця для торгівлі. Кошти з ринків йдуть до бюджету як плата за землю. Якщо ділянки передадуть підприємству напряму, планують зменшити витрати на оренду й збільшити витрати від «містових» на покращення самого ринку, де їх платять.
«Ми займаємось розвитком ринків та парковок. Треба не просто, щоб вони були, а ще й змінювалися. Багато наших ринків занедбані, бо грошей на розвиток немає. Щоб більше коштів приносити у бюджет, ми повинні розуміти, що в них потрібно вкладати гроші. Зараз хочемо ділянки, які орендуємо, взяти у постійне користування. Це дасть кошти, завдяки яким ми зможемо розвивати і ринки, і парковки».
Актуальна тема для Полтави – вул. Новий базар. Підприємців, які незаконно продавали продукти з фур просто на дорозі, змусили з вулиці поїхати. Але при цьому міська влада побачила, що на їхній товар є попит серед містян, тому вирішила запропонувати роботу на новому місці – майбутньому ярмарку на вул. Київське шосе, 70.
Щоб невдовзі ділянка на в’їзді до Полтави перетворилася на повноцінний ринок, він потребуватиме вкладень. Зокрема, підключення електроенергії та водопостачання, облаштування в’їзду та виїзду, встановлення торгівельних будиночків тощо.
Кошти на це можна буде знайти після того, як «Полтава-сервіс» не платитиме за оренду ділянок до бюджету. Денис Поліщук говорить, що гроші за роботу ринків не перераховуватимуть до бюджету, але вкладатимуть в інфраструктуру громади.
Перелік ділянок, які передадуть в користання «Полтава-сервіс»:
| Адреса | Площа | Використання |
| вул. Симона Петлюри | 0,0067 | для комунального ринку «Квіти-1» |
| вул. Симона Петлюри | 0,0071 | для комунального ринку «Квіти-1» |
| вул. Симона Петлюри | 0,0105 | для комунального ринку «Квіти-1» |
| вул. Котляревського | 0,0238 | для комунального ринку «Квіти-2» |
| вул. Сакко, 6 | 0,2876 | для комунального ринку «Південний-1» |
| вул. Великотирновська, 31/1 б | 0,0552 | для комунального ринку «Половки» |
| вул. Європейська, 231 | 0,2473 | для експлуатації та обслуговування ринку |
| вул. Новий Базар, 16 | 0,2274 | для експлуатації та обслуговування ринку |
| вул. Новий Базар, 39 | 0,1851 | для комунального ринку «Овочевий» |
| на розі вулиць Сінна та Шевченка | 0,0760 | для експлуатації та обслуговування ринку |
| на розі вулиць Сінна та Шевченка | 0,0116 | для експлуатації та обслуговування ринку |
| площа Слави | 0,4860 | для експлуатації та обслуговування ринку |
| вул. Половки, 70з | 0,3100 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Миру, 12 | 0,3222 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Великотирновська, 19а | 0,6064 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| проспект Миру, 46а | 0,3852 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Нікітченка, 2в | 0,2007 | для влаштування тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Героїв Сталінграду, 2 | 0,2731 | для розміщення тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Нікітченка, 21 | 0,2033 | для влаштування тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Михайла Грушевського, 22б | 0,1757 | для обслуговування комунальної автостоянки |
| вул. Половки, 72б | 0,1814 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Михайла Грушевського, 27 | 0,1235 | для влаштування тимчасової комунальної автостоянки |
| Київське шосе, 60а | 0,7756 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Нікітченка, 7а | 0,4049 | для влаштування автостоянки |
| вул. Нікітченка, 7 | 0,3844 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Європейська, 125в | 0,2993 | для влаштування тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Станіславського, 22 | 0,3950 | для влаштування тимчасової комунальної автостоянки |
| майдан Незалежності, 28 | 0,3411 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Головка, 3а | 0,2861 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| вул. Героїв АТО, 118 | 0,1697 | для експлуатації та обслуговування міського комунального ринку «Сади-2» |
| проспект Миколи Вавілова, 4в | 0,8170 | для організації тимчасової комунальної автостоянки |
| проспект Миру | 0,3473 | для розміщення, експлуатації та обслуговування майданчику для тимчасового зберігання |
Проєкт рішення про передачу ділянок планують розглянути на найближчому сесійному засіданні.