До списку видалення дерев у Полтаві внесли понад 200 адрес

На видалення дерев до бюджету Полтавської громади на 2022 рік хочуть закласти 800 тис. грн. Окремо на утримання зеленого господарства планують закласти 20 млн грн.
Про це відомо з проєкту бюджету громади на 2022 рік.
На видалення окремих засохлих, аварійних та пошкоджених дерев та кущів, висадку дерев та кущів, догляд за деревами (обрізання дерев, формування крони, вирубування самосійних дерев), догляд за трояндами, стрижка живоплоту, полив дере та кщів, догляд за газонами, облаштування квітників) планують виділити 20 млн грн. При цьому потреба комунального підприємства «Декоративні культури» становить 43 млн 823 тис. грн.
Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради склало перелік адрес на видалення зелених насаджень згідно зі зверненнями юридичних та фізичних осіб:
| № | Адреса |
| 1 | майдан Незалежності, 1 |
| 2 | пров. Петра Болбочана, 4 |
| 3 | майдан Незалежності, 8 |
| 4 | вул. Лідова, 1 |
| 5 | вул. Сковороди, 2в |
| 6 | вул. Сакко, 100 |
| 7 | вул. Миколи Дмитрієва, 6 |
| 8 | вул. Анатолія Кукоби, 20 |
| 9 | вул. Тобілевича, 56 |
| 10 | вул. Маршала Бірюзова, 58 |
| 11 | вул. Нечуя-Левицького, 5, 6 |
| 12 | вул. Крамського, 3 |
| 13 | вул. Пилипа Орлика, 23/2 |
| 14 | вул. Садова, 4а, 8 |
| 15 | вул. Добролюбова, 68 |
| 16 | вул. Сакко, 73а |
| 17 | вул. Сакко, 65а, 65е |
| 18 | вул. Богдана Хмельницького, 32, 34 |
| 19 | вул. Анатолія Кукоби, 8 |
| 20 | вул. Івана Мазепи, 44 |
| 21 | вул. Івана Мазепи, 49 |
| 22 | вул. Петра Юрченка, 2 |
| 23 | вул. Сакко, 164 |
| 24 | вул. Сакко, 79 |
| 25 | вул. Лугова, 57 |
| 26 | пров. Космічний, 5 |
| 27 | вул. Ватутіна, 20 |
| 28 | вул. Юрія Тимошенка, 6а |
| 29 | вул. Європейська, 56 |
| 30 | вул. Європейська, 54 |
| 31 | пров. Петра Ротача, 8 |
| 32 | вул. Старий Поділ, 6 |
| 33 | вул. Верховинця, 7 |
| 34 | вул. Юрія Тимошенка, 8 |
| 35 | вул. Григорія Китастого, 20 |
| 36 | вул. Олеся Гончара, 61 |
| 37 | вул. Воодимира Степанюка, 25 |
| 38 | вул. Київське шосе, 54 |
| 39 | вул. Миру, 2, 4 |
| 40 | пров. Рибальський, 12 |
| 41 | вул. Івана Мазепи, 34 |
| 42 | вул. Молодіжна, 55 |
| 43 | вул. Спартака, 109 |
| 44 | вул. Європейська, 88 |
| 45 | пров. Карпенка-Карого, 26а |
| 46 | вул. Івана Мазепи, 35 |
| 47 | вул. Київське шосе, 70 |
| 48 | вул. Навроцького, 11 |
| 49 | вул. Героїв Сталінграда, 22, корп. 1, 2 |
| 50 | вул. Сінна, 32 |
| 51 | вул. Соборності, 32А |
| 52 | вул. Київське шосе, 82, 86 |
| 53 | Соборний майдан, 10 |
| 54 | вул. Ватутіна, 9/68 |
| 55 | вул. Степового Фронту, 34 |
| 56 | пров. Латишева, 9 |
| 57 | вул. Мясоєдова, 27/29 |
| 58 | вул. Небесної Сотні, 25 |
| 59 | вул. Героїв Сталінграда, 7 |
| 60 | вул. Шевченка, 118 |
| 61 | вул. Героїв Сталінграда, 17/24, к. 3 |
| 62 | вул. Раїси Кириченко, 60 |
| 63 | вул. Раїси Кириченко, 51 |
| 64 | вул. Європейська, 33, 35, 20 |
| 65 | вул. Маршала Бірюзова, 90 |
| 66 | пров. Латишева, 9 |
| 67 | пров. Хорольський, 4 |
| 68 | вул. Ціолковського, 35 |
| 69 | ву. Степового Фронту, 30 |
| 70 | вул. Залізна, 8 |
| 71 | вул. Тимірязєва, 1/35 |
| 72 | пров. Заячий, 10а |
| 73 | вул. Чураївни, 3/2 |
| 74 | вул. Старий Поділ, 3 |
| 75 | вул. Сінна, 17 |
| 76 | пров. Спортивний, 3 |
| 77 | вул. Пилипа Орлика, 34 |
| 78 | майдан Незалежності, 18А |
| 79 | вул. Великотирнівська, 28, к. 2 |
| 80 | вул. Небесної Сотні, 12 |
| 81 | вул. Стрітенська, 5, 9 |
| 82 | вул. Небесної Сотні, 7 |
| 83 | вул. Островського, 2 |
| 84 | вул. Островського, 3 |
| 85 | вул. Монастирська, 5/7 |
| 86 | вул. Володимира Козака, 5 |
| 87 | вул. Володимира Козака, 8/2 |
| 88 | вул. Небесної Сотні, 6 |
| 89 | вул. Леваневського, 16 |
| 90 | вул. Вячеслава Чорновола, 2А |
| 91 | вул. Гетьмана, 3 |
| 92 | вул. Пушкіна, 23, 21 |
| 93 | вул. Пушкіна, 6 |
| 94 | пров. Заячий, 8А |
| 95 | вул. Шевченка, 11а |
| 96 | вул. Героїв Крут, 23 |
| 97 | пров. Петра Ротача, 10 |
| 98 | пров. Петра Ротача, 24 |
| 99 | вул. Небесної Сотні, 122 |
| 100 | вул. Небесної Сотні, 59/2 |
| 101 | проспект Миру, 18 |
| 102 | вул. Зигіна, 38 |
| 103 | вул. Соборності, 30а |
| 104 | вул. Тимірязєва, 21 |
| 105 | вул. Зигіна, 6 |
| 106 | вул. Вячеслава Чорновола, 2Б |
| 107 | вул. Центральна, 25 |
| 108 | вул. Сакко, 176 |
| 109 | вул. Піщана, 7 |
| 110 | вул. Громадська, 17А |
| 111 | вул. Деповська, 1, 2 |
| 112 | вул. Сінна, 32 |
| 113 | вул. Ватутіна, 29, 32/1 |
| 114 | вул. Небесної Сотні, 13, 15/32 |
| 115 | вул. Шевченко, 10 |
| 116 | вул. Володимира Козака, 16, 18 |
| 117 | вул. Пушкіна, 20/23 |
| 118 | вул. Раїси Кириченко, 80/1 |
| 119 | вул. Європейська, 86 |
| 120 | вул. Юрія Тимошенка, 12 |
| 121 | вул. Київське шосе, 52 |
| 122 | вул. Спаська, 3 |
| 123 | вул. Ватутіна, 36/11 |
| 124 | пров. Ломаний, 1а |
| 125 | вул. Небесної Сотні, 92, 90 |
| 126 | вул. Миру, 6 |
| 127 | вул. Сінна, 40/2 |
| 128 | вул. Раїси Кириченко, 62, 64 |
| 129 | площа Павленківська, 24 |
| 130 | вул. Дослідна, 3 |
| 131 | вул. Квітуча, 8 |
| 132 | вул. Баяна, 8 |
| 133 | вул. Герої АТО, 114, к. 1 |
| 134 | вул. Героїв Сталінрада, 10, к. 1 |
| 135 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 4 |
| 136 | вул. Ціолковського, 37 |
| 137 | вул. Алмазна, 14 |
| 138 | вул. Великотирнівська, 8 |
| 139 | вул. Івана Мазепи, 23 |
| 140 | вул. Івана Мазепи, 2 |
| 141 | вул. Київське шосе, 42 |
| 142 | вул.Патріотична, 2 |
| 143 | вул. Мартина Пушкаря, 38 |
| 144 | вул. Федора Вовка, 30 |
| 145 | пров. Гната Хоткевича, 7 |
| 146 | вул. Курчатова |
| 147 | вул. Героїв Чорнобильців, 1 |
| 148 | Першотравневий проспект, 10 |
| 149 | вул. Патріарха Мстислава, 77 |
| 150 | перехрестя вул. Патріарха Мстислава, вул. Довженка |
| 151 | вул Алмазна, 2, 4 |
| 152 | вул. Героїв АТО, 114, к. 2 |
| 153 | вул. Сапіго, 6а |
| 154 | вул. Пушкіна, 116 |
| 155 | вул. Кожевна, 23А |
| 156 | перехрестя вул. Дарвіна, вул. Історична |
| 157 | вул. Стрітенська, 60 Б |
| 158 | вул. Зіньквська, 16А |
| 159 | пров. Ломаний, 38, 38а |
| 160 | пров. Низовий, 15 Б |
| 161 | вул. Європейська, 146 б |
| 162 | вулл. Алмазна, 1а |
| 163 | вул. Івана Мазепи, 12/8 |
| 164 | вул. Ціолковського, 43, 49 |
| 165 | вул. Алмазна, 11/39 |
| 166 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 2 |
| 167 | вул. 23 Вересня, 15 |
| 168 | вул. 23 Вересня, 9 |
| 169 | вул. Київське шосе, 86 |
| 170 | вул. Монастирська, 9А |
| 171 | вул. Анатолія Кукоби, 18 |
| 172 | вул. Європейська, 90 |
| 173 | вул. Курчатова, 4 |
| 174 | вул. Опитна, 10 |
| 175 | вул. Зигіна, 29 |
| 176 | вул. Марата, 11 |
| 177 | вул. Навроцького, 17 |
| 178 | вул. Івана Мазепи, 24 |
| 179 | вул. Героїв АТО, 79 |
| 180 | вул. Кузнечна, 13 |
| 181 | вул. Європейська, 92А |
| 182 | пров. Чайковського, 3 |
| 183 | вул. Патріарха Мстислава, 8 |
| 184 | вул. Вячеслава Чорновола, 45, 45а |
| 185 | вул. Раїси Кириченко, 15/62 |
| 186 | вул. Пушкіна, 77 |
| 187 | майдан Незалежності, 16 |
| 188 | перех. вул. Покровська, майдан Незалежності |
| 189 | вул Шевченка, 19 |
| 190 | вул. Небесної Сотні, 14/18 |
| 191 | вул. Європейська, 8 |
| 192 | вул. Небесної Сотні, 118 |
| 193 | вул. Небесної Сотні, 39 |
| 194 | пров. Чайковського, 4, 5 |
| 195 | просп. Вавилова, 1/15 |
| 196 | вул. Головка, 4 |
| 197 | вул. Головка, 6 |
| 198 | пров. Рибальський, 16 |
| 199 | вул. Харчовиків, 8/2 |
| 200 | вул. Миру, 8 |
| 201 | вул. Черепанова, 3 |
| 202 | вул. Бібліотечна, 11 |
| 203 | вул. Пушкіна, 51а |
| 204 | вул. Надворсклянська, 24 |
| 205 | вул. Олеся Гончара, 2 |
| 206 | вул. Петра Дорошенка, 13, 15, 17 |
| 207 | вул. Патріарха Мстислава, 68 |
| 208 | вул. Патріарха Мстислава, 81 |
| 209 | вул. Патріарха Мстислава, 92 |
| 210 | вул. Південна, 11 Б |
| 211 | вул. Липова, 4 |
| 212 | вул. Мироненка, 55 |
| 213 | вул. Фруктова, 79 |
| 214 | вул. Ціолковського, 55 |
| 215 | вул. Ціолковського, 53 |
| 216 | вул. Юрія Кондратюка, 9 |
| 217 | вул. Великотирнівська, 16 |
| 218 | пров. Хорольський, 16 |
| 219 | пров. Механізаторів, 6 |
| 220 | вул. Маршала Бірюзова, 90/14 |
| 221 | пров. Стешенка, 4 |
| 222 | вул. Баяна, 1, 6 |
| 223 | вул. Маршала Бірюзова, 64А |
| 224 | вул. Баленка, 1А |
| 225 | вул. Кучеренка, 10 |
| 226 | вул. Баленка, 7А |
Зелені насадження Полтави становлять 14,5% площі міста.
У місті є 21 парк, 37 скверів, 13 бульварів та 6 зелених зон загальною площею 1 тис. 515га. Однак, останнім часом воно потерпає від масового спилювання дерев поза межами зон рекреаційного призначення. Нібито зелені зони ніхто не чіпає, але скорочується кількість дерев на вулицях, територіях підприємств і закладів. Про це розповідаємо тут.