Перевезення школярів у Полтавській громаді оцінили у 15 мільйонів гривень: графіки на наступний рік

Департамент освіти Полтавської міської ради оцінив перевезення школярів у 2022 році у 15 млн грн. Аукціон відбудеться у січні наступного року.
Про це відомо з ресурсу публічних закупівель 15 листопада.
Графіки перевезень школярів у наступному році:
Абазівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год) | Тривалість зупинок(хв) | Відправлення (год) |
| 1 | ТОВ «Дукла» ( гараж ) - Абазівська ЗОШ | Абазівська ЗОШ | 6.40 | 10 | 6.50 |
| 2 | Абазівська ЗОШ – Лаврики | Лаврики | 7.05 | 5 | 7.10 |
| 3 | Лаврики – Зелена защита | Зелена защита | 7.30 | 2 | 7.32 |
| 4 | Зелена защита-Облагропостач | Облагропостач | 7.42 | 2 | 7.44 |
| 5 | Облагропостач – Абазівська ЗОШ | Абазівська ЗОШ | 7.54 | 6 | 8.00 |
| 6 | Абазівська ЗОШ – Лаврики | Лаврики | 8.15 | 2 | 8.17 |
| 7 | Лаврики – Соломахівка нижня | Соломахівка нижня | 8.20 | 2 | 8.22 |
| 8 | Соломахівка нижня – Зелена защита | Зелена защита | 8.32 | 2 | 8.34 |
| 9 | Зелена защита- Облагропостач | Облагропостач | 8.44 | 2 | 8.46 |
| 10 | Облагропостач – Абазівська ЗОШ | Абазівська ЗОШ | 8.55 | 20 | 9.15 |
| 11 | Абазівська ЗОШ – ТОВ «Дукла» ( гараж ) | Гараж | 9.20 | - | 12.10 |
| 12 | ТОВ «Дукла» ( гараж ) - Абазівська ЗОШ | Абазівська ЗОШ | 12.15 | 15 | 12.30 |
| 13 | Абазівська ЗОШ – Облагропостач | Облагропостач | 12.40 | 2 | 12.42 |
| 14 | Облагропостач - Зелена защита | Зелена защита | 12.52 | 2 | 12.54 |
| 15 | Зелена защита - Лаврики | Лаврики | 13.10 | 5 | 13.15 |
| 16 | Лаврики - Абазівська ЗОШ | Абазівська ЗОШ | 13.35 | 65 Обідня перерва | 14.40 (15.35) |
| 17 | Абазівська ЗОШ – Облагропостач | Облагропостач | 14.50 (15.45) | 2 | 14.52 (15.47) |
| 18 | Облагропостач - Зелена защита | Зелена защита | 15.02 (15.57) | 2 | 15.04 (15.59) |
| 19 | Зелена защита Соломахівка нижня | Соломахівка нижня | 15.18 (16.14) | 2 | 15.20 ( 16.16) |
| 20 | Соломахівка нижня - Лаврики | Лаврики | 15.23 (16.19) | 3 | 15.28 (16.22) |
| 21 | Лаврики - Абазівська ЗОШ | Абазівська ЗОШ | 15.42 (16.36) | 10 | 15.52 (16.46) |
| 22 | Абазівська ЗОШ - ТОВ «Дукла» ( гараж ) | Гараж | 15.57 (16.51) | - | - |
Бричківський навчально – виховний комплекс
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год) | Тривалість зупинок(хв) | Відправлення (год) |
| 1 | Бричківка – Петрівка (до НВК) | НВК гараж | - | Без зупинок | 7-00 |
| 2 | Петрівка | 7-30 | 5 хв. | 7-40 | |
| 3 | Кучмівка | 7-45 | 5 хв. | 7-55 | |
| 4 | МТФ | 8-00 | 5 хв. | 8-10 | |
| 5 | НВК | 8-20 | Кінцева | - | |
| 6 | Бричківка – Петрівка (з НВК) | НВК | - | Без зупинок | 15-20 |
| 7 | МТФ | 15-25 | 5 хв. | 15-35 | |
| 8 | Кучмівка | 15-40 | 5 хв. | 15-45 | |
| 9 | Петрівка (кінцева) | 15-55 | 10 хв. | 16-05 | |
| 10 | Петрівка | 16-10 | 5 хв. | 16-15 | |
| 11 | НВК, гараж | 16-25 | Кінцева | - | |
| 12 | Бричківка – Петрівка (з дошкільногопідрозділу «Барвінок») | НВК | 17-30 | 5 хв. | 17-35 |
| 13 | МТФ | 17-40 | 5 хв. | 17-45 | |
| 14 | Кучмівка | 17-50 | 5 хв. | 17-55 | |
| 15 | Петрівка (кінцева) | 18-00 | 10 хв. | 18-10 | |
| 16 | Петрівка | 18-15 | 5 хв. | 18-20 | |
| 17 | НВК, гараж | 18-30 | Кінцева | - |
Гожулівський навчально – виховний комплекс
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год) | Тривалістьзупинок (хв) | Відправлення (год) |
| 1 | Гожули-Зорівка | - | - | 7.20 | |
| 2 | Зорівка - Андріївка (в школу) | Зорівка | 7.35 | 3 хв | 7.38 |
| 3 | Андріївка – Гожули (в школу) | Андріївка | 7.48 | 2 хв | 7.50 |
| 4 | Гожулівський НВК | 7.55 | 3 хв | 7.58 | |
| 5 | Гожули – Біологічне (в школу) | Біологічне | 8.10 | 3 хв | 8.13 |
| 6 | Гожулівський НВК | 8.25 | - | - | |
| 7 | Гожули - Зорівка | Гожулівський НВК | - | - | 15.20 |
| 8 | Гожули - Андріївка (зі школи) | Андріївка | 15.25 | 2 хв | 15.27 |
| 9 | Андріївка – Зорівка (зі школи) | Зорівка | 15.37 | 3 хв | 15.40 |
| 10 | Гожулівський НВК | 15.55 | 5 хв | 16.00 | |
| 11 | Гожули – Біологічне (зі школи) | Біологічне | 16.12 | 3 хв | 16.15 |
| 12 | Гожулівський НВК | 16.27 | - | - |
Ковалівська загальноосвітня школа
| № з/п | Найменування маршруту | Місцязупинок | Прибуття (год) | Тривалістьзупинок (хв) | Відправлення (год) |
| 1 | Полтава | Південний вокзал | -- | -- | 7.25 |
| 2 | Полтава - Терентіївка | Новобудова | 7.45 | 1 хв | 7.46 |
| 3 | Терентіївка | Залізничнийпереїзд | 7.49 | 2 хв | 7.51 |
| 4 | Терентіївка-Залізничне | Гора(Залізничне) | 7.53 | 2 хв | 7.55 |
| 5 | Залізничне | Вишня | 7.57 | 2 хв | 7.59 |
| 6 | Залізничне | Польова | 8.02 | 2 хв | 8.04 |
| 7 | Залізничне-Ковалівка | Гора(Ковалівка) | 8.06 | 1 хв | 8.07 |
| 8 | Ковалівка | Центр(біля церкви) | 8.10 | 2 хв | 8.12 |
| 9 | Ковалівка | Стадіон | 8.14 | 2 хв | 8.16 |
| 10 | Ковалівка | Вул. Макаренка | 8.18 | 1 хв | 8.19 |
| 11 | Ковалівка | Школа | 8. 23-8.25 | ||
| 12 | Ковалівка | Школа | 13.25 | 5 хв | 13.30 |
| 13 | Ковалівка | Вул. Макаренка | 13.32 | 2 хв | 13.34 |
| 14 | Ковалівка | Стадіон | 13.37 | 1 хв | 13.38 |
| 15 | Ковалівка | Будинок культури | 13.40 | 2 хв | 13.42 |
| 16 | Ковалівка | П´ятачок | 13.45 | 2 хв | 13.47 |
| 17 | Ковалівка | Центр(біля магазинів) | 13.50 | 2 хв | 13.52 |
| 18 | Ковалівка | Гора(Ковалівка) | 13.54 | 1 хв | 13.55 |
| 19 | Залізничне | Польова | 13.58 | 2 хв | 14.00 |
| 20 | Залізничне | Вишня | 14.03 | 2 хв | 14.05 |
| 21 | Залізничне | Гора(Залізничне) | 14.08 | 1 хв | 14.09 |
| 22 | Терентіївка | Залізничний переїзд | 14.13 | 2 хв | 14.15 |
| 23 | Терентіївка | Новобудова | 14.19 | 1 хв | 14.20 |
| Група продовженого дня (20 учнів) | |||||
| 24 | Ковалівка | Школа | 15.15 | 5 хв | 15.20 |
| 25 | Ковалівка | Вул. Макаренка | 15.23 | 1 хв | 15.24 |
| 26 | Ковалівка | Стадіон | 15.27 | 1 хв | 15.28 |
| 27 | Ковалівка | Будинок культури | 15.30 | 1 хв | 15.31 |
| 28 | Ковалівка | Центр(біля магазинів) | 15.33 | 2 хв | 15.35 |
| 29 | Залізничне | Польова | 15.40 | 2 хв | 15.42 |
| 30 | Залізничне | Вишня | 15.45 | 2 хв | 15.47 |
| 31 | Залізничне | Гора(Залізничне) | 15.50 | 1 хв | 15.51 |
| 32 | Терентіївка | Залізничний переїзд | 15.55 | 2 хв | 15.57 |
Пальчиківький -виховний комплекс
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год) | Тривалістьзупинок (хв) | Відправлення (год) |
| 1 | Пальчиківка — Бугаївка(до школи) | НВК, гараж | __________ | 06-10 | |
| 2 | Бугаївка | 06-15 | 5 хв. | 06-20 | |
| 3 | Витівки | 06-25 | 5 хв. | 06-30 | |
| 4 | Уманцівка | 06-35 | 5 хв. | 06-40 | |
| _____________ | Гутирівка | 06-45 | 5 хв. | 06-50 | |
| 6 | Пальчиківка - Карпусі –Абазівка(до школи ) | НВК | 07-00 | _____ | 07-10 |
| 7 | ________________ | Карпусі | 07-20 | 5 хв. | 07-25 |
| Абазівка | 07-30 | 5 хв. | 07-35 | ||
| 8 | ________________ | Циганське | 07-45 | 5 хв. | 07-50 |
| 9 | ________________ | Келебердівка | 07-55 | 5 хв. | 08-00 |
| 10 | Пальчиківський НВК | 08-10 | ____ |
Маршрут руху автобуса по підвезення учнів 1-4 класів до місця проживання
| 1 | Пальчиківка - Бугаївка (з школи) | НВК | _______ | 13-10 | |
| 2 | ________________ | Бугаївка | 13-20 | 5 хв. | 13-25 |
| 3 | ________________ | Витівка | 13-35 | 5 хв. | 13-40 |
| 4 | ___________________ | Уманцівка | 13-55 | 5 хв. | 14-00 |
| 5 | _________________ | Гутирівка | 14-05 | 5 хв. | 14 - 15 |
| 6 | ___________ | НВК | 14-20 | 5 хв. | 14-25 |
| 7 | Пальчиківка - Карпусі –Абазівка(З ШКОЛИ) | Карпусі | 14- 30 | 5 хв. | 14-35 |
| Абазівка | 14-50 | 5 хв. | 14-55 | ||
| 8 | ________________ | Циганське | 15-00 | 5 хв. | 15-05 |
| 9 | Келебердівка | 15-10 | 5 хв. |
Маршрут руху автобуса по підвезення учнів 5-11 класів до місця проживання
| 1 | Пальчиківка - Карпусі –Абазівка – Бугаївка (з школи ) | НВК | ______ | _______ | 15-15 | |||
| 2 | _________________ | Келебердівка | 15-20 | 5 хв. | 15-25 | |||
| 3 | ___________________ | Циганське | 15-30 | 5 хв. | 15-35 | |||
| 4 | ____________________ | Карпусі | 15-45 | 5 хв. | 15-50 | |||
| Абазівка | 15-55 | 5 хв. | 16-00 | |||||
| 5 | __________________ | Гутирівка | 16- 10 | 5 хв. | 16-15 | |||
| 6 | ___________________ | Уманцівка | 16-20 | 5 хв. | 16-25 | |||
| 7 | ___________________ | Витівка | 16-35 | 5 хв. | 16-40 | |||
| 8 | ___________________ | Бугаївка | 16-50 | 5 хв. | 16-55 | |||
| 9 | __________________ | Гараж (кінцева) | 17-10 | _____ | _____ | |||
Супрунівський навчально-виховний комплекс
| № п/п | Найменування маршруту | місцязупинок | Прибуття (год.) | Тривалістьзупинок | Відправлення (год.) | |
| 1 | с.Супрунівка гараж (до НВК) | НВК | — | — | 6-45 | |
| 2 | с.Супрунівка-Аеропорт(1 поїздка) | Івашки | 6-50 | 2хв. | 6-52 | |
| 3 | — | Аеропорт | 6-59 | 2хв. | 7-01 | |
| 4 | — | НВК | 7-08 | 2хв. | 7-10 | |
| 5 | с.Супрунівка-с.Говтвянчик(2 поїздка) | Мильці | 7-17 | 2хв. | 7-19 | |
| 6 | — | Говтвянчик | 7-26 | 2хв. | 7-28 | |
| 7 | — | НВК | 7-35 | 2хв. | 7-37 | |
| 8 | с.Супрунівка-с.Шостаки(3 поїздка) | Шостаки | 7-44 | 2хв. | 7-46 | |
| 9 | — | НВК | 7-53 | 2хв. | 7-55 | |
| 10 | с.Супрунівка-с.Івашки(4 поїздка) | Івашки | 8-02 | 2хв. | 8-04 | |
| 11 | — | НВК | 8-10 | — | — | |
| Підвезенняучнів 1-5 класів до місцяпроживання | ||||||
| 12 | с.Супрунівка гараж (з НВК) | НВК | — | — | 12-30 | |
| 13 | с.Супрунівка-с.Шостаки(5 поїздка) | Шостаки | 12-40 | 4хв. | 12-44 | |
| 14 | — | НВК | 12-54 | 4хв. | 12-58 | |
| 15 | с.Супрунівка-с.Івашки(6 поїздка) | Івашки | 13-08 | 4хв. | 13-12 | |
| 16 | — | НВК | 13-22 | 4хв. | 13-26 | |
| 17 | с.Супрунівка-с.Івашки(7 поїздка) | Івашки | 13-36 | 4хв. | 13-40 | |
| 18 | — | Аеропорт | 13-50 | 4хв. | 13-54 | |
| 19 | — | НВК | 14-04 | 4хв. | 14-08 | |
| 20 | с.Супрунівка-с.Говтвянчик(8 поїздка) | Мильці | 14-18 | 4хв. | 14-22 | |
| 21 | — | Говтвянчик | 14-32 | 3хв. | 14-35 | |
| 22 | — | НВК | 14-45 | — | — | |
| Підвезенняучнів6-11класів до місцяпроживання | ||||||
| 23 | с.Супрунівка(з НВК) | НВК | — | — | 14-50 | |
| 24 | с.Супрунівка-c.Шостаки(9 поїздка) | Шостаки | 15-00 | 4хв. | 15-04 | |
| 25 | — | НВК | 15-14 | 4хв. | 15-18 | |
| 26 | с.Супрунівка-с.Говтвянчик(10 поїздка) | Івашки | 15-28 | 4хв. | 15-32 | |
| 27 | — | Аеропорт | 15-42 | 4хв. | 15-46 | |
| 28 | — | Мильці | 15-56 | 4хв. | 16-00 | |
| 29 | — | Говтвянчик | 16-10 | 4хв. | 16-14 | |
| 30 | — | Гараж (кінцева) | 16-20 | — | — |
Сем’янівський навчально-виховний комплекс
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год.) | Тривалість зупинок (хв.) | Відправлення (год.) |
| 1 | Сем’янівка | гараж | -- | -- | 620 |
| 2 | Сем’янівка - Патлаївка | Патлаївка | 627 | 2 хв | 629 |
| 3 | Патлаївка - Сем’янівка | Сем’янівський НВК | 636 | 2 хв | 639 |
| 4 | Сем’янівка - Заборяни | Заборяни | 654 | 1 хв | 655 |
| 5 | Заборяни - Кованьківка | Кованьківка | 657 | 3 хв | 700 |
| 6 | Кованьківка – Яц. Слобідка | Яц. Слобідка | 707 | 3 хв | 710 |
| 7 | Яц.Слобідка – Сем’янівка | Сем’янівка | 720 | 2 хв | 722 |
| 8 | Сем’янівка - Тернівщина | Тернівщина | 727 | 2 хв | 729 |
| 9 | Тернівщина - Локішки | Локішки | 735 | 1 хв | 736 |
| 10 | Локішки - Олепіри | Олепіри | 741 | 2 хв | 743 |
| 11 | Олепіри - Сем’янівка | Сем’янівка | 748 | 2 хв | 750 |
| 12 | Сем’янівка-Петрівка | Петрівка (кінцева) | 805 | 2 хв | 807 |
| 13 | Петрівка (кінцева) – Петрівка(центр) | Петрівка(центр) | 815 | 1 хв | 816 |
| 14 | Петрівка(центр) - Сем’янівка | Сем’янівський НВК | 826 | -- | 830(гараж) |
| 15 | Сем’янівка | гараж | 1320 | ||
| 16 | Сем’янівка - Кованьківка | Кованьківка | 1335 | 2 хв | 1337 |
| 17 | Кованьківка - Заборяни | Заборяни | 1340 | 1 хв | 1341 |
| 18 | Заборяни –Яц. Слобідка | Яц.Слобідка | 1355 | 2 хв | 1357 |
| 19 | Яц.Слобідка - Сем’янівка | Сем’янівський НВК | 1410 | 5 хв | 1415 |
| 20 | Сем’янівка - Патлаївка | Патлаївка | 1420 | 2 хв | 1422 |
| 21 | Патлаївка - Сем’янівка | Сем’янівський НВК | 1427 | 3 хв | 1430 |
| 22 | Сем’янівка-Петрівка (кінцева) | Петрівка | 1445 | 3 хв | 1448 |
| 23 | Петрівка (кінцева)- Сем’янівка | Сем’янівський НВК | 1503 | 2 хв | 1505 |
| 24 | Сем’янівка - Олепіри | Олепіри | 1510 | 2 хв | 1512 |
| 25 | Олепіри - Локішки | Локішки | 1522 | 3 хв | 1525 |
| 26 | Локішки - Тернівщина | Тернівщина | 1530 | 2хв | 1532 |
| 27 | Тернівщина – Яц.Слобідка | Яц.Слобідка | 1542 | 3 хв | 1545 |
| 29 | Яц.Слобідка - Кованьківка | Кованьківка | 1555 | 3 хв | 1558 |
| 30 | Кованьківка - Сем’янівка | Сем’янівський НВК | 1613 | 1615(в гараж) |
Тахтаулівський навчально – виховний комплекс
Полтавської міської ради імені Самійла Величка
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибут тя (год.) | Тривалість зупинок (хв.) | Відправлення (год.) |
| 1 | Полтава | гараж | -- | -- | 645 |
| 2 | Полтава - Провінція | Провінція | 650 | 19 хв | 709 |
| 3 | Провінція-Побиванка | Побиванка | 711 | 2 хв | 713 |
| 4 | Побиванка – Тахтаулове(пров.Круговий) | Тахтаулове(пров.Круговий) | 715 | 2 хв | 717 |
| 5 | Тахтаулове(пров.Круговий) - Тахтаулове(вул.Островського) | Тахтаулове(вул.Островського) | 719 | 1 хв | 720 |
| 6 | Тахтаулове(вул.Островського) - Тахтаулове(вул.Першотравнева) | Тахтаулове(вул.Першотравнева) | 722 | 2 хв | 724 |
| 7 | Тахтаулове(вул.Першотравнева) – Тахтаулове(вул.Садова) | Тахтаулове(вул.Садова) | 726 | 2 хв | 728 |
| 8 | Тахтаулове(вул.Садова)– Тахтаулівський НВК | Тахтаулівський НВК | 730 | 2 хв | 732 |
| 9 | Тахтаулівський НВК – с.Жуки(вул.Жовтнева) | с.Жуки(вул.Жовтнева) | 734 | 2 хв | 736 |
| 10 | с.Жуки(вул.Жовтнева)- с.Жуки(вул.Полтавська) | с.Жуки(вул.Полтавська) | 738 | 1 хв | 739 |
| 11 | с.Жуки(вул.Полтавська) - с.Жуки(вул.Сонячна) | с.Жуки(вул.Сонячна) | 741 | 2 хв | 743 |
| 12 | с.Жуки(вул.Сонячна)- с.Жуки(вул.Щорса) | с.Жуки(вул.Щорса) | 745 | 2 хв | 747 |
| 13 | с.Жуки(вул.Щорса) – Жуки(кінцева) | Жуки(кінцева) | 749 | 2 хв | 751 |
| 14 | Жуки(кінцева)- Тахтаулівський НВК | Тахтаулівський НВК | 753 | 2 хв | 755 |
| 15 | Тахтаулівський НВК- Полтава | Полтава | 805 | -- | -- |
| 16 | Полтава-Тахтаулівський НВК | Тахтаулівський НВК | -- | -- | 1443 |
| 17 | Тахтаулівський НВК- с.Жуки(вул.Жовтнева) | с.Жуки(вул.Жовтнева) | 1445 | 1 хв | 1446 |
| 18 | с.Жуки(вул.Жовтнева)- с.Жуки(вул.Полтавська) | с.Жуки(вул.Полтавська) | 1448 | 2 хв. | 1450 |
| 19 | с.Жуки(вул.Полтавська) - с.Жуки(вул.Сонячна) | с.Жуки(вул.Сонячна) | 1452 | 2 хв. | 1454 |
| 20 | с.Жуки(вул.Сонячна)- с.Жуки(вул.Щорса) | с.Жуки(вул.Щорса) | 1456 | 2 хв. | 1458 |
| 21 | с.Жуки(вул.Щорса)-Жуки(кінцева) | Жуки(кінцева) | 1500 | 1 хв | 1501 |
| 22 | Жуки(кінцева)-Тахтаулівський НВК | Тахтаулівський НВК | 1503 | 2 хв | 1505 |
| 23 | Тахтаулівський НВК- Тахтаулове(вул.Садова) | Тахтаулове(вул.Садова) | 1507 | 2хв | 1509 |
| 24 | Тахтаулове(вул.Садова)- Тахтаулове(вул.Першотравнева) | Тахтаулове(вул.Першотравнева) | 1511 | 2хв | 1513 |
| 25 | Тахтаулове(вул.Першотравнева) - Тахтаулове(вул.Островського) | Тахтаулове(вул.Островського) | 1515 | 2хв | 1517 |
| 26 | Тахтаулове(вул.Островського) - Тахтаулове(пров.Круговий) | Тахтаулове(пров.Круговий) | 1519 | 2хв | 1521 |
| 27 | Тахтаулове(пров.Круговий)-Побиванка | Побиванка | 1523 | 2 хв | 1525 |
| 28 | Побиванка-Провінція | Провінція | 1527 | 2 хв | 1529 |
| 29 | Провінція-Полтава | Полтава | 1529 | 21 хв | 1550 |
| 30 | Полтава-Гараж | Гараж | 1550 | -- | -- |
Чорноглазівська та Валківська школи
| № з/п | Найменування маршруту | Місце зупинок | Прибуття (год.) | Тривалість зупинок | Відправлення (год) |
| Чорноглазівка – Глухово | Гараж | - | - | 6-40 | |
| - | Глухово | 6-45 | 3 хв | 6-48 | |
| - | Чорноглазівка ЗОШ | 6-53 | 3 хв | 6-56 | |
| Чорноглазівка – Валок (в школу) | Валок | 7-01 | 2 хв | 7-03 | |
| Валок – Лозівка (в школу) | Лозівка | 7-08 | 2 хв | 7-10 | |
| Лозівка – Долина (в школу) | Долина | 7-15 | 2 хв | 7-17 | |
| Долина – Чорноглазівка (в школу) | Чорноглазівка | 7-22 | 5 хв | 7-27 | |
| Чорноглазівка – Макарцівка (в школу) | Макарцівка | 7-32 | 3 хв | 7-35 | |
| Макарцівка – Чорноглазівка (в школу) | Чорноглазівка | 7-40 | 3 хв | 7-43 | |
| Чорноглазівка – Лозівка (в школу) | Лозівка | 8-02 | 3 хв | 8-05 | |
| Лозівка - Валок | Валок | 8-10 | 3 хв | 8-13 | |
| Валок - Очканівка | Очканівка | 8-15 | 3 хв | 8-18 | |
| Очканівка - Валок | Валок | 8-33 | 2 хв | 8-35 | |
| Валок - Чорноглазівка | Чорноглазівка (гараж) | 8-50 | - | - | |
| Чорноглазівка – Глухово (зі школи) | Гараж | - | - | 13-25 | |
| - | Глухово | 13-30 | 3 хв | 13-35 | |
| Глухово – Чорноглазівка (зі школи) | Чорноглазівка | 13-40 | 3 хв | 13-43 | |
| Чорноглазівка – Макарцівка (зі школи) | Макарцівка | 13-48 | 2 хв | 13-50 | |
| Макарцівка – Чорноглазівка (зі школи) | Чорноглазівка | 13-55 | 5 хв | 14-00 | |
| Чорноглазівка – Долина (зі школи) | Долина | 14-05 | 2 хв | 14-07 | |
| Долина – Лозівка (зі школи) | Лозівка | 14-12 | 2 хв | 14-14 | |
| Лозівка – Валок (зі школи) | Валок | 14-19 | 5 хв | 14-24 | |
| Валок – Очканівка (зі школи) | Очканівка | 14-39 | 3 хв | 14-42 | |
| Очканівка – Валок (зі школи) | Валок | 14-53 | 2 хв | 14-44 | |
| Валок – Лозівка (зі школи) | Лозівка | 14-49 | 2 хв | 14-46 | |
| Лозівка – Макарцівка (зі школи) | Макарцівка | 15-05 | 2 хв | 15-07 | |
| Макарцівка – Чорноглазівка | Чорноглазівка гараж | 15-15 | - | - |
Андрушки – Макухівка – Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год) | Тривалість зупинок (хв) | Відправлення (год) |
| 1 | Полтава ( гараж) - с.Андрушки | Андрущанська ЗЗСО | 7.10 | 2 | 7.12 |
| 2 | Андрущанська ЗОШ – с. Макухівка | с. Макухівка вул. Покровська 69 | 7.17 | 2 | 7.19 |
| 3 | с. Макухівка вул. Покровська 69 - с. Макухівка вул.Покровська 33 | с. Макухівка вул. Покровська 33 | 7.21 | 2 | 7.23 |
| 4 | с. Макухівка вул. Покровська 33 - с. Макухівка вул.Шевченка 12 | с. Макухівка вул. Шевченка 12 | 7.25 | 2 | 7.27 |
| 5 | с. Макухівка – м. Полтава зуп. вул. Головка | м. Полтава, зуп. вул.Головка | 7.47 | 2 | 7.49 |
| 6 | м. Полтава зуп. вул.Головка - м. Полтава зуп. м/н Левада | м. Полтава зуп. м/н Левада | 7.51 | 2 | 7.53 |
| 7 | м. Полтава зуп. м/н Левада - зуп. Південний вокзал | м. Полтава зуп. Південний вокзал | 7.55 | 2 | 7.57 |
| 8 | м. Полтава зуп. Південний вокзал – ЗЗСО №22 вул. Низова, 8 | м. Полтава ЗЗСО №22, вул. Низова, 8 | 8.15 | 10 | 8.25 |
| 9 | Полтава ( гараж) - м. Полтава ЗЗСО №22 | м. Полтава ЗЗСО №22 | 15.15 | 5 | 15.20 |
| 10 | м. Полтава ЗЗСО №22 - м. Полтава зуп. Південний вокзал | м. Полтава зуп. Південний вокзал | 15.35 | 5 | 15.40 |
| 11 | м. Полтава зуп. Південний вокзал - м. Полтава зуп. м/н Левада | м. Полтава зуп. м/н Левада | 15.45 | 2 | 15.47 |
| 12 | м. Полтава зуп. м/н Левада - м. Полтава зуп. вул.Головка | м. Полтава зуп. вул.Головка | 15.50 | 2 | 15.52 |
| 13 | м. Полтава зуп. вул.Головка - с. Макухівка | с. Макухівка вул. Шевченка 12 | 16.10 | 2 | 16.12 |
| 14 | с. Макухівка вул. Шевченка 12 -с.Макухівка вул. Покровська 33 | с. Макухівка вул. Покровська 33 | 16.15 | 2 | 16.17 |
| 15 | с. Макухівка вул. Покровська 33 - с. Макухівка вул. Покровська 69 | с. Макухівка вул. Покровська 69 | 16.20 | 2 | 16.22 |
| 16 | с. Макухівка вул. Покровська 69 – с.Андрушки | Андрущанська ЗЗСО | 16.30 | 5 | 16.35 |
| 17 | Андрущанська ЗЗСО - Полтава ( гараж ) | Гараж | 17.00 |
Затурине – Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей №21 «Надворсклянський»
| № з/п | Найменування маршруту | Місця зупинок | Прибуття (год) | Тривалість зупинок (хв) | Відправлення (год) |
| 1 | Полтава ( гараж) - с. Затурине | с. Затурине, вул. Щаслива 60 | 7.30 | 2 | 7.32 |
| 2 | с. Затурине, вул. Щаслива 60 - с. Затурине, вул. Щаслива 30 | с. Затурине, вул. Щаслива 30 | 7.35 | 2 | 7.37 |
| 3 | с. Затурине, вул. Щаслива 30 - с. Затурине, вул. Щаслива 2/8 | с. Затурине, вул. Щаслива 2/8 | 7.40 | 2 | 7.42 |
| 4 | с. Затурине, вул. Щаслива 2/8 - с. Затурине, вул. Щаслива 19 | с. Затурине, вул. Щаслива 19 | 7.45 | 2 | 7.47 |
| 5 | ЗЗСО №22, м.Полтава, вул. Низова, 8 - м. Полтава - зуп. Південний вокзал (ЗЗСО №21) | м. Полтава ЗЗСО №22, вул. Низова, 8 | 7.50 | 5 | 7.55 |
| 6 | м. Полтава, зуп. Південний вокзал ЗЗСО №21 | ЗЗСО №21 м. Полтава, зуп. Південний вокзал | 08.00 | 5 | |
| 7 | м. Полтава, зуп. Південний вокзал ЗЗСО №21 - ЗЗСО №22, м.Полтава, вул. Низова, 8 | м. Полтава, зуп. Південний вокзал ЗЗСО №21 | 15.40 | 5 | 15.45 |
| 8 | ЗЗСО №22, м.Полтава, вул. Низова, 8 - с. Затурине, вул. Щаслива 19 | м. Полтава ЗЗСО №22 | 15.50 | 5 | 15.55 |
| 9 | с. Затурине, вул. Щаслива 19 - с. Затурине, вул. Щаслива 2/8 | с. Затурине, вул. Щаслива 19 | 16.00 | 2 | 16.02 |
| 10 | с. Затурине, вул. Щаслива 2/8 - с. Затурине, вул. Щаслива 30 | с. Затурине, вул. Щаслива 2/8 | 16.05 | 2 | 16.07 |
| 11 | с. Затурине, вул. Щаслива 30 - с. Затурине, вул. Щаслива 60 | с. Затурине, вул. Щаслива 30 | 16.10 | 2 | 16.12 |
| 12 | с. Затурине, вул. Щаслива 60 - Полтава ( гараж ) | с. Затурине, вул. Щаслива 60 | 16.15 | 2 | 16.17 |
| 13 | Полтава ( гараж ) | Гараж | 17.00 |
У вересні полтавський Департамент освіти допоміг двом фірмам «повернутися» та взяти участь в аукціоні на перевезення школярів. Також з ТОВ «Люкс-Полтава 2009» підписали договір на перевезення учнів на маршруті с. Андрушки – с. Макухівка – Полтавська школа №22.