Розрахунок карткою повернеться у тролейбуси: полтавська влада обміняла продовження дедлайнів на зменшення винагороди

1 вересня полтавські тролейбуси виїхали на маршрути без валідаторів, а заплатити за проїзд можна було тільки готівкою. Виконавчий комітет зібрався на засідання, щоб дозволити й надалі користуватися електронною оплатою, хоча оператор не виконав умови договору.
Про зміни під час оплати проїзду у тролейбусах відомо з трансляції засідання.
Заступник керівника відділу з транспортних питань та зв’язку Сергій Шпак повідомив, до виконкому надійшов лист від ТОВ «Фарго-сістемс». З нього відомо, що оператор готовий брати 7% винагороди з кожної оплати у громадському транспорті через валідатори замість 9,9%.
За це міська влада має продовжити дедлайн за впровадження Автоматизованої системи оплати проїзду. Минулого засідання це питання зняли з порядку денного.
Пані секретар міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що співпрацю продовжать на перехідний період і для зручності громади:
«Перехід на іншу систему. Подібна зміна має супроводжуватися комунікацією з громадою, щоб вона розуміла, як це відбуватиметься. Має бути озвучений перехідний період. Перехід має бути зрозумілим для всіх. Будуть переговорні процеси, бо є питання у депутатського корпусу, управлінців щодо договору. На цей переговорний період прибираємо дискомфорт, що пов’язаний з паперовими квитками».
Влада ухвалила такі рішення по АСООП та «Фарго-сістемс»:
- змінити графік впровадження АСООП й замінити 31 серпня на 31 грудня 2023 року. Цим рішенням фактично рятують підрядника від критики за невчасно виконані роботи, які керівник фірми Максим Голдиш пояснював форс-мажором через війну й неможливість вчасно отримувати техніку;
- з 1 вересня зменшити розмір винагороди для «Фарго-сістемс» з електронної оплати проїзду до 7%, замість існуючих майже десяти. Але завдяки цій «поступці» компанія і надалі зароблятиме на перевезеннях. Зараз компанія отримує 9,9% від вартості квитка. З цих 9,9% частину (2%) забирає банк. Ще 3,8% податків. Частину коштів витрачатимуть на процесинг, а компанії лишається 2%, пояснював оператор.
Е-квиток у Полтаві
Майбутній графік впровадження АСООП:
| Заходи | Виконавці | Дедлайни |
|---|---|---|
| Розробка та затвердження макета/зразка ЕК (Соціальна картка полтавця) | Оператор, відділ з питань транспортних перевезень та зв'язку | грудень 2021 р. - січень 2022 р. |
| Виготовлення ЕК | Оператор | грудень 2021 р. - січень 2022 р. |
| Початок роботи АСООП в тестовому режимі | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | грудень 2021 р. |
| Введення диференційованого тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | грудень 2021 р. - січень 2022 р. |
| Розробити форму звітності обробки даних осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті, у тому числі зведений звіт щодо видів та обсягів пільгових перевезень | Оператор | грудень 2021 р. - січень 2022 р. |
| Укладення Договору Оператора з КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | січень 2022 р. |
| Навчання персоналу автобусів/тролейбусів КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | січень 2022 р. |
| Початок роботи АСООП в звичайному режимі | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | січень 2022 р. |
| Розпочати проводити розрахунки з Оператором за обслуговування АСООП на час дії перехідного періоду | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | січень 2022р. – лютий 2022 р. |
| Початок реалізації ЕК | Оператор | лютий 2022 р. |
| Реалізація можливості поповнення ЕК онлайн або через термінали | Оператор | лютий 2022 р. |
| Початок укладення Договорів Оператора з приватними перевізниками | Оператор, приватні перевізники | травень 2022 р. |
| Встановлення обладнання для АСООП в автобусах приватних перевізників | Оператор, приватні перевізники | серпень 2022 р. |
| Створення стаціонарних пунктів для продажу/ поповнення ЕК у кількості 20 од. | Оператор | лютий 2023 р. |
| Встановлення стаціонарного обладнання АСООП у транспорті КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | Оператор, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР | вересень 2023 р. |
| Замовити публічну закупівлю з виготовлення електронних квитків та забезпечення утримувачів електронними квитками «Соціальна картка полтавця» на безоплатній основі | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради | жовтень 2023 р. |
| Організація збору персональних даних для виготовлення персоніфікованих електронних карток «Соціальна картка полтавця» | Особа – переможець закупівлі – учасник запровадження Соціальної картки полтавця | листопад 2023 р. |
| Початок видачі Соціальної картки полтавця | Особа – переможець закупівлі – учасник запровадження Соціальної картки полтавця | грудень 2023 р. |
| Завершення перехідного періоду | грудень 2023 р. | |
| Внести зміни в умови конкурсу, передбачивши використання ЕК | Робочий орган, відділ з питань транспортних перевезень та зв'язку | протягом трьох місяців після завершення перехідного періоду |
Оператор е-квитка не вперше просить про зміни дедлайнів.
Раніше ЗМІСТ писав, що без електронної оплати у Полтаві працюють 7 приватних маршруток від двох перевізників, але пасажиропотік вирахувати пасажиропотік усе ж неможливо.
На початку впровадження електронного квитка полтавська влада планувала, що почне рахувати пасажиропотік у приватних перевізників. На практиці це не допомогло. Начальник транспортного відділу Віталій Животенко каже, що валідаторами оператора е-квитка «Фарго-сістемс» забезпечили майже всі маршрутки, але їх знімають водії. У транспортному відділі їх називають недобросовісними. Через це полтавці вимушені продовжувати оплачувати проїзд тільки готівкою.