Проєкти, що перемогли на полтавському «Бюджеті участі 2021»: проміжні результати

Оголосили проєкти, які перемогли за голосуванням, але їх ще не затвердила робоча група.
Перелік надали на засіданні групи у Полтавській міській раді 17 листопада.
Результати голосування остаточно не затвердили, бо у членів робочої групи виникли питання щодо проєктів, за які голосували офлайн.
«Це мешканці громади, які тут не зареєстровані, але тут живуть. Нам надавали копію паспорта, копію документа, що показує навчання чи роботу людини тут. На копії паспорта людина писала які проєкти підтримує. У групи виникло питання чому така кількість людей проголосувала офлайн. Це не впливає на результати, але ми не можемо поки офіційно затвердити голосування», – каже директорка Інституту розвитку міста у Полтаві Тетяна Татаріна.
На наступному засіданні вирішуватимуть як перерозподіляти залишок коштів на проєкти.
Попередній перелік проєктів-переможців:
Великі
| 1 | "Студентська алея | Задворкін Д.Ю. | 1400000 |
| 2 | Створення футбольного майданчика "Golden Eagle" | Палапа Д.С. | 1400000 |
| 3 | Центральний дитячий майданчик м.Полтави "Сонячний парк" | Поліщук Д.В. | 1399999 |
| 4 | Парк "Зелений острів" | Барсукова О.А. | 1195000 |
Малі
| 1 | Покращення якості соціальних послуг на рівні громади (Облаштування території територіального центру) | Мягкохліб О.І. | 499920 |
| 2 | Оздоровчо-розважальний майданчик "Дитячі мрії" | Дрозд А.Ю. | 357000 |
| 3 | Капітальний ремонт пункту перетримки безпритульних тварин | Онопрієнко Ю.Ю. | 500000 |
| 4 | Курси самозахисту для молоді "СИЛЬНА НАЦІЯ" | Шавиро Ю.І. | 500000 |
| 5 | Майданчик для вигулу домашніх тварин "Чотири Лапи" | Поліщук Д.В. | 500000 |
| 6 | Гастрономічна студія "Poltava Gastro Travel" | Левченко Ю.В. | 497500 |
| 7 | "Вуличні батути на Огнівці" | Сідько Н.А. | 490300 |
| 8 | Дитячий майданчик "Чорновола 2-Б" | Попова-Кішінець В.М. | 223200 |
| 9 | Кришталевий майданчик | Карпова Л.Г. | 500000 |
| 10 | Зона відпочинку із альтанками і спортивними елементами та полем для футболу | Бабець-білецька Н.В. | 400000 |
| 11 | Відновлення пішохідної зони по вул. Тонельна. | Прядівна О.О. | 500000 |
| 12 | Альтанки на Зеленому острові | Барсукова О.А. | 477000 |
| 13 | Корпорація малюків | Соліман М.Х. | 500000 |
| 14 | Дитячий майданчик | Дюдюк С.М. | 500000 |
| 15 | Футбольна Левада | Ханко А.М. | 499252 |
| 16 | "Дитяча мрія" на Садах-2 | Дрюк О.В. | 500000 |
| 17 | Стінопис (мурал) "Самостійна Україна" | Патик В.Ю. | 370683 |
Мікро
| 1 | Увічнення пам'яті "Меморіальна дошка історикині Вірі Жук (1928-2008) Видатній дослідниці, яка змінила історію Полтавщини й України | Петренко І.М. | 100000 |
| 2 | Полтавський молодіжний фестиваль реклами | Іваннікова М.М. | 92400 |
| 3 | Полтавський філософський форум "Філософія для всіх і кожного" | Усанов І.В. | 100000 |
| 4 | "Старе русло" - зона відпочинку | Чепіжна Т.Г. | 100000 |
| 5 | Пауерліфтинг для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату | Чумак С.А. | 81210 |
| 6 | Спортивний майданчик | Дубов Ю.Є. | 100000 |
| 7 | "Каштанова алея на Сакко" | Барсукова О.А. | 89000 |
| 8 | "Затишний двір" - зона відпочинку | Перфільєва Г.В. | 100000 |
| 9 | Інформдайджест на Новобудові | Івашина Ю.А. | 100000 |
| 10 | Мультифітнес та дитячий ігровий комплекс | Бабець-білецька Н.В. | 93200 |
| 11 | Тенісний стіл - запорука здоров'я. | Андрюшаєва І.Д. | 100000 |
| 12 | Березовий сквер на Новобудові | Івашина А.В. | 100000 |
| 13 | Облаштування парку "Свободи" в мікрорайоні Івонченці | Теймуразян Л.Ф. | 100000 |
| 14 | Єдиний на всю околицю майданчик для дітей. | Базилюк М.С. | 99000 |
| 15 | "РАЙСЬКИЙ ДВІР - РАДУЄ ЗІР" | Чірікова-зоріна О.Ю. | 100000 |
| 16 | Екопроект "Озеленення Яківців-2022" | Бялас К.В. | 100000 |
Розвиток сільських територій
| 1 | Здорове дозвілля | Ріттер Є.М. | 499975 |
| 2 | Освітлення сел Полтавської ОТГ | Поліщук Д.В. | 500000 |
| 3 | Чиста вода - основа здоров'я. | Івженко О.О. | 500000 |
| 4 | Будівництво багатофункціональних споруд спортивно-оздоровчих зон в селах Жуки та Тахтаулове | Мирошник В.С. | 499689 |
| 5 | Будівництво водогону по вул. Луговій с.Абазівка | Васюта О.А. | 500000 |
| 6 | Чистота і порядок - запорука життєдіяльності людини! | Чугуєвець Ю.В. | 495984 |
| 7 | Безпечне село Абазівка, Абазівсько старостинського округу. | Кравченко О.Ю. | 430000 |
| 8 | Шкільне озеро - окраса села Сем'янівка. | Окара С.М. | 471200 |
Нагадаємо, цьогоріч можна було проголосувати за необмежену кількість проєктів, але підтримати кожний можна лише один раз. Окрім полтавців, проголосувати за проєкти могли люди, які не зареєстровані в Полтавській громаді як мешканці, але працюють на її території. Для цього вони мали прийти в Інститут розвитку міста за адресою вул. Небесної сотні 1/23. Там за наявності довідки з місця роботи у Полтаві та паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, їм давали можливість голосувати.